2025-10-15 09:12:43
FXTM富拓官网:今日新股申购一览表(2025年10月15日)
今日新股申购一览表(2025年10月15日):超颖电子、泰凯英可申购。
超颖电子(603175) 信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 603175 | 股票简称 | 超颖电子 |
| 申购代码 | 732175 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
| 发行价格(元/股) | 17.08 | 发行市盈率 | 28.64 | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 60.52 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.97 | |
| 网上发行日期 | 2025-10-15 (周三) | 网下配售日期 | 2025-10-15 | |
| 网上发行数量(股) | 12,600,000 | 网下配售数量(股) | 32,874,240 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 52,500,000 | |
| 申购数量上限(股) | 12,500 | 中签缴款日期 | 2025-10-17 (周五) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 12.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-09-30 (周二) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 60.52 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 超颖电子市值 | 74.64亿 | 超颖电子动态市盈率 | 23.50 | |
| 超颖电子流通市值 | - | 超颖电子发行市盈率 | 28.64 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-10-17 (周五) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2025-10-17 (周五) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 13527760.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4601.28 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 国联民生证券承销保荐有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 4.80 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
| 连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 一般项目:电子元器件制造,再生资源加工,化工产品销售(不含许可类化工产品),电子元器件与机电组件设备销售,电子元器件批发,货物进出口,技术进出口。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||
| 主营业务 | 印制电路板的研发、生产和销售 | ||
|
募集资金将
用于的项目 延伸阅读2026-05-30 00:39:40
2026-05-30 00:39:39
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:37
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
| |||

