2025-10-14 15:25:10
FXTM富拓官网:今日(10月14日)大盘走势分析 沪深两市超3500只个股下跌
10月14日收盘,A股主要指数集体下跌,上证指数收报3865.23点(-0.62%),深证成指收报12895.11点(-2.54%),创业板指收报2955.98点(-3.99%),北证50指数收报1484.19点(-0.22%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1734只个股上涨,3554只个股下跌,两市成交金额合计达25760亿元。
今日(10月14日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3865.23 | -24.27 | -0.62% | 1.210万亿 | 3889.5 | 3910.78 | 3918.44 | 3851.12 |
| 399001 | 深证成指 | 12895.11 | -336.36 | -2.54% | 1.366万亿 | 13231.47 | 13369.56 | 13405.51 | 12844.02 |
| 899050 | 北证50 | 1484.19 | -3.22 | -0.22% | 206.8亿 | 1487.41 | 1498.05 | 1515.21 | 1482.64 |
| 399006 | 创业板指 | 2955.98 | -122.78 | -3.99% | 6068亿 | 3078.76 | 3121 | 3124.83 | 2943.58 |
| 000688 | 科创50 | 1410.3 | -62.72 | -4.26% | 1171亿 | 1473.02 | 1488.05 | 1489.17 | 1399.97 |
| 000300 | 沪深300 | 4539.06 | -54.92 | -1.20% | 8090亿 | 4593.98 | 4634.05 | 4641.45 | 4520.93 |
| 000016 | 上证50 | 2961.1 | -6.11 | -0.21% | 2192亿 | 2967.21 | 2986.58 | 2996.68 | 2949.91 |
| 000905 | 中证500 | 7194.85 | -181.71 | -2.46% | 5058亿 | 7376.56 | 7434.11 | 7459.02 | 7166.08 |
| 000852 | 中证1000 | 7373.15 | -146.61 | -1.95% | 5067亿 | 7519.76 | 7580.39 | 7611.83 | 7342.6 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 00:39:40
2026-05-30 00:39:39
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:37
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36

