2025-10-14 15:20:45
FXTM富拓官网:10月14日股市涨停个股一览表
10月14日收盘,据数据统计显示,今日共有37只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有通用设备、专用设备、燃气行业等,上榜个股有3只、3只、2只。
连续涨停天数看,安泰科技、澄星股份连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,楚江新材、亚太药业、安泰科技封单资金最多,分别有5.81亿元、3.55亿元、3.32亿元。
今日(10月14日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000833 | 粤桂股份 | 9.99% | 14.87 | 1.43亿 | 首板 | 综合行业 |
| 2 | 000969 | 安泰科技 | 10.03% | 19.86 | 3.32亿 | 4连板 | 通用设备 |
| 3 | 002171 | 楚江新材 | 10.01% | 11.32 | 5.81亿 | 首板 | 有色金属 |
| 4 | 002208 | 合肥城建 | 9.97% | 11.14 | 484.5万 | 3连板 | 房地产开 |
| 5 | 002370 | 亚太药业 | 10.05% | 6.24 | 3.55亿 | 首板 | 化学制药 |
| 6 | 603690 | 至纯科技 | 10.01% | 40.43 | 1.24亿 | 2连板 | 专用设备 |
| 7 | 600078 | 澄星股份 | 9.98% | 9.92 | 1.43亿 | 4连板 | 化肥行业 |
| 8 | 601011 | 宝泰隆 | 10.00% | 3.96 | 1.35亿 | 3连板 | 煤炭行业 |
| 9 | 002911 | 佛燃能源 | 10.02% | 14.05 | 8855万 | 首板 | 燃气 |
| 10 | 600868 | 梅雁吉祥 | 9.90% | 3.33 | 7107万 | 2连板 | 电力行业 |
| 11 | 301323 | 新莱福 | 19.99% | 76.10 | 4366万 | 2连板 | 塑料制品 |
| 12 | 600819 | 耀皮玻璃 | 10.04% | 8.22 | 8333万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 13 | 002084 | 海鸥住工 | 9.98% | 4.52 | 1.42亿 | 首板 | 装修装饰 |
| 14 | 000981 | 山子高科 | 9.98% | 4.74 | 3.14亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 15 | 002952 | 亚世光电 | 9.99% | 23.13 | 3.1亿 | 2连板 | 光学光电 |
| 16 | 002775 | 文科股份 | 10.07% | 4.92 | 8067万 | 首板 | 工程建设 |
| 17 | 600067 | 冠城新材 | 10.03% | 3.40 | 6371万 | 首板 | 电网设备 |
| 18 | 600843 | 上工申贝 | 10.02% | 13.73 | 5183万 | 首板 | 专用设备 |
| 19 | 002636 | 金安国纪 | 10.02% | 13.50 | 9673万 | 首板 | 电子元件 |
| 20 | 600537 | 亿晶光电 | 9.92% | 4.10 | 2665万 | 首板 | 光伏设备 |
| 21 | 603903 | 中持股份 | 9.98% | 14.65 | 184.5万 | 2连板 | 环保行业 |
| 22 | 603848 | 好太太 | 9.99% | 22.13 | 4354万 | 首板 | 家用轻工 |
| 23 | 002942 | 新农股份 | 10.02% | 21.86 | 1.17亿 | 首板 | 农药兽药 |
| 24 | 000890 | 法尔胜 | 10.00% | 5.28 | 9598万 | 首板 | 通用设备 |
| 25 | 300950 | 德固特 | 19.99% | 40.57 | 6846万 | 首板 | 专用设备 |
| 26 | 600172 | 黄河旋风 | 9.96% | 6.07 | 8796万 | 首板 | 非金属材 |
| 27 | 601579 | 会稽山 | 9.99% | 23.24 | 2614万 | 首板 | 酿酒行业 |
| 28 | 600403 | 大有能源 | 10.00% | 4.95 | 2572万 | 首板 | 煤炭行业 |
| 29 | 002017 | 东信和平 | 10.01% | 25.28 | 1.65亿 | 首板 | 通信设备 |
| 30 | 001225 | 和泰机电 | 10.01% | 52.20 | 3284万 | 首板 | 通用设备 |
| 31 | 002040 | 南 京 港 | 10.04% | 12.50 | 2849万 | 2连板 | 航运港口 |
| 32 | 002629 | 仁智股份 | 9.99% | 8.48 | 6581万 | 首板 | 采掘行业 |
| 33 | 605055 | 迎丰股份 | 10.00% | 10.78 | 1.6亿 | 首板 | 纺织服装 |
| 34 | 000626 | 远大控股 | 10.06% | 7.33 | 6807万 | 首板 | 贸易行业 |
| 35 | 600617 | 国新能源 | 10.16% | 3.36 | 1931万 | 首板 | 燃气 |
| 36 | 002696 | 百洋股份 | 9.97% | 6.84 | 1.4亿 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 37 | 605188 | 国光连锁 | 10.02% | 19.00 | 7431万 | 2连板 | 商业百货 |
延伸阅读
2026-05-30 00:39:40
2026-05-30 00:39:39
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:37
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36

