2025-10-14 14:26:06
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅下跌 胜宏科技、巨人网络跌超2%
10月14日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.66%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的芯原股份跌超8%,先导智能跌超6%,瑞芯微、华工科技、张江高科跌超4%,百济神州-U跌超3%,胜宏科技、巨人网络跌超2%,指南针、英维克跌超1%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 273.93 | -3.60% | 286.00 | 284.15 | 4220亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 251.50 | -2.66% | 265.97 | 258.36 | 2170亿 |
| 3 | 300803 | 指南针 | 148.00 | -1.20% | 150.50 | 149.80 | 900.1亿 |
| 4 | 688521 | 芯原股份 | 170.12 | -8.78% | 194.90 | 186.50 | 894.3亿 |
| 5 | 603893 | 瑞芯微 | 195.98 | -4.27% | 208.50 | 204.72 | 824.9亿 |
| 6 | 300450 | 先导智能 | 52.62 | -6.04% | 56.72 | 56.00 | 824.1亿 |
| 7 | 000988 | 华工科技 | 78.90 | -4.39% | 84.10 | 82.52 | 793.3亿 |
| 8 | 002558 | 巨人网络 | 40.03 | -2.93% | 41.27 | 41.24 | 774.5亿 |
| 9 | 002837 | 英维克 | 77.46 | -1.45% | 78.11 | 78.60 | 756.4亿 |
| 10 | 600895 | 张江高科 | 47.32 | -4.98% | 49.60 | 49.80 | 732.8亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:通富微电、长川科技、先导智能;分别流出10.50亿元、9.32亿元、8.42亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 00:39:40
2026-05-30 00:39:39
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:37
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
|
|---|

