2025-10-16 09:15:52
FXTM富拓官网:今日新股申购一览表(2025年10月16日)
今日新股申购一览表(2025年10月16日):西安奕材可申购。
西安奕材(688783) 信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 688783 | 股票简称 | 西安奕材 |
| 申购代码 | 787783 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格(元/股) | 8.62 | 发行市盈率 | - | |
| 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 60.84 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 46.36 | |
| 网上发行日期 | 2025-10-16 (周四) | 网下配售日期 | 2025-10-16 | |
| 网上发行数量(股) | 53,780,000 | 网下配售数量(股) | 215,120,000 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 537,800,000 | |
| 申购数量上限(股) | 53,500 | 中签缴款日期 | 2025-10-20 (周一) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 53.50 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-10-09 (周四) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售、网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 60.84 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 西安奕材市值 | 348.06亿 | 西安奕材动态市盈率 | -51.15 | |
| 西安奕材流通市值 | - | 西安奕材发行市盈率 | - |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-10-20 (周一) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2025-10-20 (周一) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 51284750.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2384.01 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 中信证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 2.37 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 一般项目:电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业总部管理;企业管理咨询;半导体器件专用设备制造;半导体器件专用设备销售;专用设备修理;计算机软硬件及辅助设备批发;电子元器件与机电组件设备销售;机械设备租赁;金属切削加工服务;非居住房地产租赁;软件开发;货物进出口;技术进出口;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 主营业务 | 12英寸硅片的研发、生产和销售 | ||
|
募集资金将
用于的项目 延伸阅读2026-05-30 00:39:40
2026-05-30 00:39:39
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:37
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
| |||

