文章详情

2025-10-15 16:10:04

FXTM富拓官网:10月15日全球股市指数行情一览表

10月15日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨1.22%,报3912.21点;恒生指数上涨1.84%,收报25910.6点;日经225指数上涨1.76%,收报47672.67点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.10%,收盘报9452.77点;法国CAC40指数下跌0.18%,收盘报7919.62点;德国DAX30指数下跌0.62%,收盘报24236.94点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.44%,收盘报46270.46点;标普500指数下跌0.16%,收盘报6644.31点;纳斯达克指数下跌0.76%,收盘报22521.7点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3912.21 1.22% 3867.54 3912.29 3857.67 3865.23 2025/10/15
恒生指数 25910.6 1.84% 25714.89 25982.21 25593.45 25441.35 2025/10/15
台湾加权 27275.71 1.80% 26911.05 27275.71 26773.15 26793.15 2025/10/15
日经225 47672.67 1.76% 47002.3 47774.83 46910.83 46847.32 2025/10/15
韩国KOSPI 3657.28 2.68% 3580.64 3659.91 3577.06 3561.81 2025/10/15
英国富时100 9452.77 0.10% 9442.94 9454.29 9384.24 9442.87 2025/10/14
法国CAC40 7919.62 -0.18% 7862.91 7932.88 7825.97 7934.26 2025/10/14
德国DAX30 24236.94 -0.62% 24169.03 24242.85 23986.93 24387.93 2025/10/14
俄罗斯RTS 1001.3 -0.25% 1002.99 1004.09 985.79 1003.79 2025/10/14
道琼斯 46270.46 0.44% 45871.89 46522.67 45452.03 46067.58 2025/10/14
纳斯达克 22521.7 -0.76% 22388.04 22691.07 22213.73 22694.61 2025/10/14
标普500 6644.31 -0.16% 6602.49 6680.7 6555.07 6654.72 2025/10/14

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。