文章详情

2025-10-16 15:29:35

FXTM富拓官网:今日(10月16日)大盘走势分析 沪深两市超4100只个股下跌

10月16日收盘,A股主要指数涨跌互现,上证指数收报3916.23点(+0.10%),深证成指收报13086.41点(-0.25%),创业板指收报3037.44点(+0.38%),北证50指数收报1488.71点(-1.30%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有1177只个股上涨,4171只个股下跌,两市成交金额合计达19313亿元。

今日(10月16日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3916.23 4.02 0.10% 8693亿 3912.21 3900.68 3931.05 3899.17
399001 深证成指 13086.41 -32.34 -0.25% 1.062万亿 13118.75 13064.26 13218.17 13033.37
899050 北证50 1488.71 -19.6 -1.30% 177.5亿 1508.31 1500.01 1515.8 1486.7
399006 创业板指 3037.44 11.57 0.38% 4776亿 3025.87 3008.37 3068.84 3001.1
000688 科创50 1416.58 -13.42 -0.94% 741.7亿 1430 1419.55 1444.23 1409.7
000300 沪深300 4618.42 12.13 0.26% 5606亿 4606.29 4588.92 4645.1 4586.28
000016 上证50 3019.2 17.85 0.59% 1521亿 3001.35 2994.22 3028.57 2992.55
000905 中证500 7231.53 -62.47 -0.86% 3598亿 7294 7269.26 7305.95 7206.44
000852 中证1000 7401.84 -81.61 -1.09% 3743亿 7483.45 7460.76 7472.75 7378.3

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。