文章详情

2025-10-17 16:10:43

FXTM富拓官网:10月17日全球股市指数行情一览表

10月17日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌1.95%,报3839.76点;恒生指数下跌2.48%,收报25247.1点;日经225指数下跌1.44%,收报47582.15点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.12%,收盘报9436.09点;法国CAC40指数上涨1.38%,收盘报8188.59点;德国DAX30指数上涨0.38%,收盘报24272.19点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.65%,收盘报45952.24点;标普500指数下跌0.63%,收盘报6629.07点;纳斯达克指数下跌0.47%,收盘报22562.54点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3839.76 -1.95% 3912.04 3921.06 3835.36 3916.23 2025/10/17
恒生指数 25247.1 -2.48% 25851.94 25859.82 25145.34 25888.51 2025/10/17
台湾加权 27302.37 -1.25% 27399.91 27513.09 27302.37 27647.87 2025/10/17
日经225 47582.15 -1.44% 47820.97 48140.9 47494.31 48277.74 2025/10/17
韩国KOSPI 3748.89 0.01% 3732.76 3794.87 3722.07 3748.37 2025/10/17
英国富时100 9436.09 0.12% 9424.76 9436.09 9389.65 9424.75 2025/10/16
法国CAC40 8188.59 1.38% 8093.46 8188.59 8053.07 8077 2025/10/16
德国DAX30 24272.19 0.38% 24188.15 24283.57 24051.85 24181.37 2025/10/16
俄罗斯RTS 1038.78 2.14% 1015.59 1045.76 1010.47 1017.01 2025/10/16
道琼斯 45952.24 -0.65% 46289.09 46422.34 45781.18 46253.31 2025/10/16
纳斯达克 22562.54 -0.47% 22764.4 22886.87 22404.69 22670.08 2025/10/16
标普500 6629.07 -0.63% 6689.02 6709.34 6593.99 6671.06 2025/10/16

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。