文章详情

2025-10-17 15:27:27

FXTM富拓官网:今日(10月17日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超19382亿元

10月17日收盘,A股主要指数集体下行,上证指数收报3839.76点(-1.95%),深证成指收报12688.94点(-3.04%),创业板指收报2935.37点(-3.36%),北证50指数收报1432.87点(-3.75%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有602只个股上涨,4783只个股下跌,两市成交金额合计达19382亿元。

今日(10月17日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3839.76 -76.47 -1.95% 8732亿 3916.23 3912.04 3921.06 3835.36
399001 深证成指 12688.94 -397.47 -3.04% 1.065万亿 13086.41 13060.24 13091.76 12677.44
899050 北证50 1432.87 -55.84 -3.75% 165.6亿 1488.71 1488.87 1493.15 1432.43
399006 创业板指 2935.37 -102.07 -3.36% 4657亿 3037.44 3026.4 3042.29 2932.68
000688 科创50 1363.17 -53.41 -3.77% 728.4亿 1416.58 1411.74 1415.66 1360.45
000300 沪深300 4514.23 -104.19 -2.26% 5591亿 4618.42 4610.7 4618.56 4509.33
000016 上证50 2967.77 -51.43 -1.70% 1487亿 3019.2 3017.43 3022.81 2963.94
000905 中证500 7016.07 -215.46 -2.98% 3481亿 7231.53 7226.42 7254.58 7009.89
000852 中证1000 7185.48 -216.36 -2.92% 3839亿 7401.84 7395.87 7426.21 7176.96

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。