2025-10-20 16:10:15
FXTM富拓官网:10月20日全球股市指数行情一览表
10月20日,全球股市指数方面多数上行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.63%,报3863.89点;恒生指数上涨2.42%,收报25858.83点;日经225指数上涨3.37%,收报49185.5点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.86%,收盘报9354.57点;法国CAC40指数下跌0.18%,收盘报8174.2点;德国DAX30指数下跌1.82%,收盘报23830.99点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.52%,收盘报46190.61点;标普500指数上涨0.53%,收盘报6664.01点;纳斯达克指数上涨0.52%,收盘报22679.97点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3863.89 | 0.63% | 3865.55 | 3877.72 | 3850.37 | 3839.76 | 2025/10/20 |
| 恒生指数 | 25858.83 | 2.42% | 25884.46 | 25912.77 | 25710.61 | 25247.1 | 2025/10/20 |
| 台湾加权 | 27688.63 | 1.41% | 27480.44 | 27768.27 | 27412.45 | 27302.37 | 2025/10/20 |
| 日经225 | 49185.5 | 3.37% | 48332.71 | 49185.5 | 48254.83 | 47582.15 | 2025/10/20 |
| 韩国KOSPI | 3814.69 | 1.76% | 3775.4 | 3814.69 | 3728.38 | 3748.89 | 2025/10/20 |
| 英国富时100 | 9354.57 | -0.86% | 9436.11 | 9436.11 | 9276.91 | 9436.09 | 2025/10/17 |
| 法国CAC40 | 8174.2 | -0.18% | 8092.53 | 8224.56 | 8080.83 | 8188.59 | 2025/10/17 |
| 德国DAX30 | 23830.99 | -1.82% | 23833.11 | 23987.75 | 23684.37 | 24272.19 | 2025/10/17 |
| 俄罗斯RTS | 1058.51 | 1.90% | 1052.09 | 1089.37 | 1052.09 | 1038.78 | 2025/10/17 |
| 道琼斯 | 46190.61 | 0.52% | 45862.37 | 46327.07 | 45862.37 | 45952.24 | 2025/10/17 |
| 纳斯达克 | 22679.97 | 0.52% | 22489.81 | 22736.01 | 22396.65 | 22562.54 | 2025/10/17 |
| 标普500 | 6664.01 | 0.53% | 6613.27 | 6678.88 | 6603.76 | 6629.07 | 2025/10/17 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 00:39:40
2026-05-30 00:39:39
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:37
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36

