2025-10-20 15:20:48
FXTM富拓官网:10月20日股市涨停个股一览表
10月20日收盘,据数据统计显示,今日共有76只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、通信设备、电机行业等,上榜个股有8只、4只、3只。
连续涨停天数看,远大控股、大有能源连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,先锋电子、超讯通信、景兴纸业封单资金最多,分别有4.29亿元、3.05亿元、2.27亿元。
今日(10月20日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000626 | 远大控股 | 10.04% | 10.74 | 1.82亿 | 5连板 | 贸易行业 |
| 2 | 001314 | 亿道信息 | 9.99% | 56.03 | 9701万 | 首板 | 消费电子 |
| 3 | 002083 | 孚日股份 | 10.00% | 6.16 | 1.41亿 | 2连板 | 纺织服装 |
| 4 | 603322 | 超讯通信 | 9.99% | 57.45 | 3.05亿 | 首板 | 通信服务 |
| 5 | 603933 | 睿能科技 | 10.01% | 21.98 | 6000万 | 3连板 | 半导体 |
| 6 | 001267 | 汇绿生态 | 10.02% | 16.25 | 1.21亿 | 首板 | 工程建设 |
| 7 | 002935 | 天奥电子 | 10.00% | 16.50 | 1.27亿 | 首板 | 通信设备 |
| 8 | 603938 | 三孚股份 | 10.03% | 21.29 | 1.82亿 | 4连板 | 化学制品 |
| 9 | 601686 | 友发集团 | 10.03% | 6.80 | 3312万 | 首板 | 钢铁行业 |
| 10 | 002029 | 七 匹 狼 | 10.06% | 9.52 | 1.59亿 | 首板 | 纺织服装 |
| 11 | 600403 | 大有能源 | 10.00% | 7.26 | 1.48亿 | 5连板 | 煤炭行业 |
| 12 | 600262 | 北方股份 | 10.02% | 24.71 | 1401万 | 首板 | 专用设备 |
| 13 | 002767 | 先锋电子 | 10.01% | 22.75 | 4.29亿 | 2连板 | 仪器仪表 |
| 14 | 000592 | 平潭发展 | 9.97% | 4.08 | 9457万 | 2连板 | 农牧饲渔 |
| 15 | 300120 | 经纬辉开 | 19.96% | 12.32 | 1.14亿 | 首板 | 光学光电 |
| 16 | 600635 | 大众公用 | 9.94% | 6.86 | 9475万 | 首板 | 燃气 |
| 17 | 603316 | 诚邦股份 | 9.99% | 12.99 | 6019万 | 首板 | 工程建设 |
| 18 | 002829 | 星网宇达 | 10.01% | 25.61 | 1.46亿 | 首板 | 通信设备 |
| 19 | 600604 | 市北高新 | 10.02% | 6.48 | 6050万 | 首板 | 房地产服 |
| 20 | 603069 | 海汽集团 | 10.00% | 26.73 | 1.05亿 | 首板 | 铁路公路 |
| 21 | 601011 | 宝泰隆 | 10.00% | 4.40 | 4839万 | 首板 | 煤炭行业 |
| 22 | 600179 | 安通控股 | 10.05% | 4.71 | 2745万 | 首板 | 物流行业 |
| 23 | 600192 | 长城电工 | 10.01% | 9.89 | 3985万 | 首板 | 电网设备 |
| 24 | 603083 | 剑桥科技 | 10.00% | 108.25 | 1.35亿 | 首板 | 通信设备 |
| 25 | 600408 | 安泰集团 | 10.10% | 3.27 | 2607万 | 3连板 | 煤炭行业 |
| 26 | 600792 | 云煤能源 | 9.93% | 4.65 | 1.24亿 | 首板 | 煤炭行业 |
| 27 | 603685 | 晨丰科技 | 9.98% | 18.85 | 6321万 | 首板 | 光学光电 |
| 28 | 002067 | 景兴纸业 | 10.02% | 6.70 | 2.27亿 | 首板 | 造纸印刷 |
| 29 | 002249 | 大洋电机 | 9.96% | 11.15 | 1.6亿 | 首板 | 电机 |
| 30 | 300626 | 华瑞股份 | 20.00% | 12.66 | 2686万 | 首板 | 电机 |
| 31 | 603159 | 上海亚虹 | 9.99% | 24.44 | 1690万 | 首板 | 专用设备 |
| 32 | 300270 | 中威电子 | 20.00% | 12.42 | 1.5亿 | 首板 | 计算机设 |
| 33 | 001282 | 三联锻造 | 10.00% | 25.97 | 9106万 | 2连板 | 汽车零部 |
| 34 | 002654 | 万润科技 | 10.02% | 17.24 | 1.6亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 35 | 301292 | 海科新源 | 19.98% | 31.22 | 9050万 | 首板 | 化学制品 |
| 36 | 603822 | 嘉澳环保 | 10.00% | 91.88 | 8159万 | 首板 | 化学制品 |
| 37 | 603861 | 白云电器 | 9.98% | 13.44 | 1.23亿 | 首板 | 电网设备 |
| 38 | 601608 | 中信重工 | 10.00% | 6.27 | 1.19亿 | 首板 | 专用设备 |
| 39 | 002861 | 瀛通通讯 | 10.02% | 18.66 | 1.19亿 | 首板 | 消费电子 |
| 40 | 603803 | 瑞斯康达 | 9.99% | 8.92 | 5705万 | 首板 | 通信设备 |
| 41 | 001379 | 腾达科技 | 10.01% | 23.85 | 2887万 | 首板 | 通用设备 |
| 42 | 301232 | 飞沃科技 | 20.00% | 45.78 | 2997万 | 首板 | 风电设备 |
| 43 | 000620 | 盈新发展 | 9.76% | 1.80 | 2743万 | 首板 | 房地产开 |
| 44 | 603115 | 海星股份 | 10.00% | 19.47 | 4569万 | 首板 | 电子元件 |
| 45 | 002054 | 德美化工 | 9.94% | 7.96 | 4262万 | 首板 | 化学制品 |
| 46 | 600593 | 大连圣亚 | 10.01% | 41.78 | 3939万 | 首板 | 旅游酒店 |
| 47 | 002796 | 世嘉科技 | 10.00% | 17.93 | 1.49亿 | 首板 | 专用设备 |
| 48 | 605399 | 晨光新材 | 9.98% | 13.67 | 7154万 | 首板 | 化学制品 |
| 49 | 600681 | 百川能源 | 10.12% | 4.57 | 873万 | 首板 | 燃气 |
| 50 | 002893 | 京能热力 | 10.00% | 12.87 | 4718万 | 首板 | 公用事业 |
| 51 | 600103 | 青山纸业 | 10.15% | 3.69 | 2697万 | 首板 | 造纸印刷 |
| 52 | 000917 | 电广传媒 | 10.06% | 8.64 | 1.42亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 53 | 002173 | 创新医疗 | 10.02% | 23.93 | 1.96亿 | 首板 | 医疗服务 |
| 54 | 003029 | 吉大正元 | 10.02% | 26.57 | 3214万 | 首板 | 软件开发 |
| 55 | 000692 | 惠天热电 | 9.92% | 3.99 | 4555万 | 首板 | 公用事业 |
| 56 | 002084 | 海鸥住工 | 10.12% | 4.57 | 9839万 | 首板 | 装修装饰 |
| 57 | 605580 | 恒盛能源 | 10.00% | 30.03 | 1.15亿 | 首板 | 电力行业 |
| 58 | 603703 | 盛洋科技 | 10.00% | 12.10 | 6981万 | 首板 | 光学光电 |
| 59 | 001330 | 博纳影业 | 10.05% | 6.13 | 7130万 | 首板 | 文化传媒 |
| 60 | 301468 | 博盈特焊 | 19.99% | 33.26 | 1.05亿 | 首板 | 专用设备 |
| 61 | 001228 | 永泰运 | 10.00% | 26.18 | 8929万 | 首板 | 物流行业 |
| 62 | 600617 | 国新能源 | 10.00% | 4.40 | 3880万 | 2连板 | 燃气 |
| 63 | 600121 | 郑州煤电 | 10.10% | 5.45 | 6430万 | 首板 | 煤炭行业 |
| 64 | 600470 | 六国化工 | 10.09% | 6.44 | 4077万 | 首板 | 化肥行业 |
| 65 | 600376 | 首开股份 | 9.98% | 6.39 | 8202万 | 首板 | 房地产开 |
| 66 | 300179 | 四方达 | 19.98% | 14.05 | 1.33亿 | 首板 | 通用设备 |
| 67 | 600172 | 黄河旋风 | 10.00% | 6.38 | 8186万 | 首板 | 非金属材 |
| 68 | 605318 | 法狮龙 | 10.00% | 59.74 | 5747万 | 首板 | 装修装饰 |
| 69 | 920725 | 惠丰钻石 | 29.98% | 39.32 | 1707万 | 首板 | 非金属材 |
| 70 | 600758 | 辽宁能源 | 10.10% | 4.58 | 3040万 | 首板 | 煤炭行业 |
| 71 | 600173 | 卧龙新能 | 10.00% | 9.90 | 7991万 | 首板 | 房地产开 |
| 72 | 002278 | 神开股份 | 10.04% | 10.19 | 1.36亿 | 首板 | 专用设备 |
| 73 | 601015 | 陕西黑猫 | 10.13% | 4.24 | 4577万 | 首板 | 煤炭行业 |
| 74 | 600333 | 长春燃气 | 10.07% | 7.98 | 1121万 | 首板 | 燃气 |
| 75 | 000852 | 石化机械 | 10.03% | 7.02 | 8761万 | 首板 | 专用设备 |
| 76 | 301158 | 德石股份 | 19.98% | 21.38 | 1855万 | 首板 | 专用设备 |
延伸阅读
2026-05-30 00:39:40
2026-05-30 00:39:39
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:37
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36

