2025-10-20 14:32:13
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅上涨 先导智能、华工科技涨超2%
10月20日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.34%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的卧龙电驱涨超6%,先导智能、华工科技涨超2%,胜宏科技涨超1%,瑞芯微上涨0.60%,芯原股份上涨0.18%,江波龙上涨0.07%;巨人网络跌超1%,百济神州-U下跌0.23%,指南针下跌0.09%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 273.05 | -0.23% | 276.39 | 273.67 | 4207亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 261.98 | 1.01% | 264.00 | 259.36 | 2280亿 |
| 3 | 300803 | 指南针 | 141.88 | -0.09% | 145.50 | 142.01 | 862.8亿 |
| 4 | 300450 | 先导智能 | 53.66 | 2.60% | 53.50 | 52.30 | 840.4亿 |
| 5 | 688521 | 芯原股份 | 159.31 | 0.18% | 164.44 | 159.02 | 837.5亿 |
| 6 | 000988 | 华工科技 | 79.20 | 2.19% | 79.51 | 77.50 | 796.4亿 |
| 7 | 603893 | 瑞芯微 | 184.87 | 0.60% | 186.36 | 183.76 | 778.2亿 |
| 8 | 600580 | 卧龙电驱 | 48.10 | 6.49% | 46.30 | 45.17 | 751.4亿 |
| 9 | 301308 | 江波龙 | 178.03 | 0.07% | 183.26 | 177.90 | 746.2亿 |
| 10 | 002558 | 巨人网络 | 38.07 | -1.22% | 38.86 | 38.54 | 736.6亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:胜宏科技、卧龙电驱、长盈精密;分别流入8.79亿元、5.31亿元、3.04亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 00:39:40
2026-05-30 00:39:39
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:38
2026-05-30 00:39:37
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
2026-05-30 00:39:36
|
|---|

