文章详情

2025-10-21 16:10:02

FXTM富拓官网:10月21日全球股市指数行情一览表

10月21日,全球股市指数方面全线上行,亚洲股市方面,上证指数上涨1.36%,报3916.33点;恒生指数上涨0.65%,收报26027.55点;日经225指数上涨0.27%,收报49316.06点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.52%,收盘报9403.57点;法国CAC40指数上涨0.39%,收盘报8206.07点;德国DAX30指数上涨1.80%,收盘报24258.8点。

美股方面,道琼斯指数上涨1.12%,收盘报46706.58点;标普500指数上涨1.07%,收盘报6735.13点;纳斯达克指数上涨1.37%,收盘报22990.54点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3916.33 1.36% 3870.75 3919.32 3868.15 3863.89 2025/10/21
恒生指数 26027.55 0.65% 26160.24 26367.35 26017.72 25858.83 2025/10/21
台湾加权 27752.41 0.23% 27742.55 27969.05 27742.55 27688.63 2025/10/21
日经225 49316.06 0.27% 49675.43 49945.95 49127.2 49185.5 2025/10/21
韩国KOSPI 3823.84 0.24% 3851.01 3893.06 3816.19 3814.69 2025/10/21
英国富时100 9403.57 0.52% 9354.54 9416.44 9354.54 9354.57 2025/10/20
法国CAC40 8206.07 0.39% 8213.2 8239.67 8151.35 8174.2 2025/10/20
德国DAX30 24258.8 1.80% 24035.19 24296.39 24026.59 23830.99 2025/10/20
俄罗斯RTS 1062.81 0.41% 1058.86 1072.61 1058.86 1058.51 2025/10/20
道琼斯 46706.58 1.12% 46312.88 46759.27 46312.88 46190.61 2025/10/20
纳斯达克 22990.54 1.37% 22844.82 23031.87 22841 22679.97 2025/10/20
标普500 6735.13 1.07% 6690.05 6744.35 6690.05 6664.01 2025/10/20

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。