2025-10-22 15:20:22
FXTM富拓官网:10月22日股市涨停个股一览表
10月22日收盘,据数据统计显示,今日共有56只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、房地产开发、工程建设行业等,上榜个股有9只、4只、3只。
连续涨停天数看,大有能源连收7个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,神开股份、石化机械、盈新发展封单资金最多,分别有5.14亿元、4.43亿元、4.41亿元。
今日(10月22日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000620 | 盈新发展 | 10.10% | 2.18 | 4.41亿 | 3连板 | 房地产开 |
| 2 | 000852 | 石化机械 | 9.97% | 8.49 | 4.43亿 | 3连板 | 专用设备 |
| 3 | 000952 | 广济药业 | 10.06% | 7.77 | 6913万 | 2连板 | 化学制药 |
| 4 | 002278 | 神开股份 | 9.99% | 12.33 | 5.14亿 | 3连板 | 专用设备 |
| 5 | 002307 | 北新路桥 | 10.08% | 5.57 | 1.11亿 | 首板 | 工程建设 |
| 6 | 600185 | 珠免集团 | 10.08% | 6.88 | 1.29亿 | 首板 | 商业百货 |
| 7 | 601608 | 中信重工 | 10.00% | 7.59 | 3.13亿 | 3连板 | 专用设备 |
| 8 | 600168 | 武汉控股 | 9.96% | 6.18 | 2.1亿 | 2连板 | 公用事业 |
| 9 | 000637 | 茂化实华 | 9.94% | 5.20 | 2899万 | 2连板 | 石油行业 |
| 10 | 002490 | 山东墨龙 | 9.95% | 8.51 | 3474万 | 2连板 | 专用设备 |
| 11 | 002542 | 中化岩土 | 10.12% | 4.46 | 9876万 | 2连板 | 工程建设 |
| 12 | 600172 | 黄河旋风 | 9.97% | 7.72 | 1.93亿 | 3连板 | 非金属材 |
| 13 | 600984 | 建设机械 | 10.05% | 4.60 | 5469万 | 2连板 | 工程机械 |
| 14 | 002546 | 新联电子 | 10.06% | 6.78 | 1.2亿 | 首板 | 电网设备 |
| 15 | 600262 | 北方股份 | 10.01% | 29.90 | 8802万 | 3连板 | 专用设备 |
| 16 | 002940 | 昂利康 | 9.99% | 42.81 | 8490万 | 首板 | 化学制药 |
| 17 | 600403 | 大有能源 | 10.01% | 8.79 | 1.09亿 | 7连板 | 煤炭行业 |
| 18 | 002481 | 双塔食品 | 9.98% | 6.39 | 1.77亿 | 首板 | 食品饮料 |
| 19 | 600293 | 三峡新材 | 10.00% | 3.74 | 1.16亿 | 2连板 | 玻璃玻纤 |
| 20 | 600619 | 海立股份 | 10.00% | 23.65 | 1.85亿 | 首板 | 家电行业 |
| 21 | 600871 | 石化油服 | 10.00% | 2.53 | 1.02亿 | 2连板 | 采掘行业 |
| 22 | 002900 | 哈三联 | 10.02% | 14.61 | 8891万 | 首板 | 化学制药 |
| 23 | 600683 | 京投发展 | 9.95% | 4.75 | 1604万 | 首板 | 房地产开 |
| 24 | 600708 | 光明地产 | 10.07% | 4.48 | 8937万 | 2连板 | 房地产开 |
| 25 | 002370 | 亚太药业 | 10.00% | 7.70 | 1.8亿 | 首板 | 化学制药 |
| 26 | 002748 | 世龙实业 | 10.04% | 12.71 | 8974万 | 2连板 | 化学原料 |
| 27 | 002678 | 珠江钢琴 | 9.96% | 5.63 | 3886万 | 首板 | 家用轻工 |
| 28 | 603280 | 南方路机 | 10.00% | 41.47 | 4950万 | 首板 | 专用设备 |
| 29 | 000965 | 天保基建 | 10.05% | 4.82 | 3785万 | 首板 | 房地产开 |
| 30 | 000410 | 沈阳机床 | 9.97% | 7.83 | 3078万 | 首板 | 通用设备 |
| 31 | 000509 | 华塑控股 | 10.14% | 3.80 | 6538万 | 2连板 | 光学光电 |
| 32 | 600231 | 凌钢股份 | 9.96% | 2.65 | 2037万 | 首板 | 钢铁行业 |
| 33 | 603933 | 睿能科技 | 10.00% | 23.43 | 998.8万 | 首板 | 半导体 |
| 34 | 002205 | 国统股份 | 10.01% | 15.16 | 3753万 | 首板 | 水泥建材 |
| 35 | 002137 | 实益达 | 9.96% | 8.94 | 5849万 | 首板 | 电子元件 |
| 36 | 002337 | 赛象科技 | 10.00% | 6.38 | 5952万 | 首板 | 专用设备 |
| 37 | 605255 | 天普股份 | 10.00% | 92.18 | 2022万 | 首板 | 汽车零部 |
| 38 | 603367 | 辰欣药业 | 10.00% | 24.20 | 8987万 | 首板 | 化学制药 |
| 39 | 002728 | 特一药业 | 10.02% | 11.09 | 1.29亿 | 首板 | 中药 |
| 40 | 002513 | 蓝丰生化 | 10.05% | 9.75 | 2501万 | 2连板 | 农药兽药 |
| 41 | 600558 | 大西洋 | 9.96% | 6.07 | 4254万 | 首板 | 通用设备 |
| 42 | 002084 | 海鸥住工 | 10.11% | 4.90 | 1101万 | 首板 | 装修装饰 |
| 43 | 002828 | 贝肯能源 | 10.01% | 12.42 | 7509万 | 首板 | 采掘行业 |
| 44 | 002554 | 惠博普 | 9.94% | 3.87 | 3053万 | 2连板 | 采掘行业 |
| 45 | 600239 | 云南城投 | 9.93% | 2.99 | 7979万 | 首板 | 房地产服 |
| 46 | 603356 | 华菱精工 | 9.97% | 15.00 | 2577万 | 首板 | 专用设备 |
| 47 | 688115 | 思林杰 | 20.00% | 62.81 | 249.7万 | 首板 | 仪器仪表 |
| 48 | 002564 | 天沃科技 | 10.00% | 9.02 | 6378万 | 首板 | 专业服务 |
| 49 | 002066 | 瑞泰科技 | 10.01% | 17.15 | 1.19亿 | 首板 | 装修建材 |
| 50 | 003038 | 鑫铂股份 | 9.99% | 17.94 | 1859万 | 首板 | 有色金属 |
| 51 | 600370 | 三房巷 | 10.00% | 2.31 | 6322万 | 首板 | 化学制品 |
| 52 | 605188 | 国光连锁 | 10.02% | 22.39 | 9671万 | 2连板 | 商业百货 |
| 53 | 601068 | 中铝国际 | 10.02% | 5.93 | 3740万 | 首板 | 工程建设 |
| 54 | 603355 | 莱克电气 | 9.99% | 24.22 | 3211万 | 首板 | 家电行业 |
| 55 | 002957 | 科瑞技术 | 10.00% | 22.44 | 1.94亿 | 首板 | 专用设备 |
| 56 | 002207 | 准油股份 | 10.04% | 9.86 | 6519万 | 首板 | 采掘行业 |
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

