2025-10-22 14:37:23
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅下跌 指南针、先导智能跌超1%
10月22日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.71%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的胜宏科技、指南针、先导智能跌超1%,卧龙电驱下跌0.87%,江波龙下跌0.60%,百济神州-U下跌0.59%,瑞芯微下跌0.37%,巨人网络下跌0.22%;华工科技涨超2%,芯原股份涨超1%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 280.88 | -0.59% | 280.00 | 282.56 | 4327亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 277.18 | -1.41% | 274.61 | 281.15 | 2412亿 |
| 3 | 688521 | 芯原股份 | 171.40 | 1.72% | 167.50 | 168.50 | 901.1亿 |
| 4 | 300803 | 指南针 | 144.44 | -1.46% | 144.50 | 146.58 | 878.4亿 |
| 5 | 000988 | 华工科技 | 85.05 | 2.74% | 82.72 | 82.78 | 855.2亿 |
| 6 | 300450 | 先导智能 | 54.43 | -1.14% | 54.50 | 55.06 | 852.5亿 |
| 7 | 603893 | 瑞芯微 | 189.00 | -0.37% | 187.95 | 189.71 | 795.5亿 |
| 8 | 002558 | 巨人网络 | 40.01 | -0.22% | 39.56 | 40.10 | 774.1亿 |
| 9 | 301308 | 江波龙 | 180.81 | -0.60% | 177.90 | 181.91 | 757.9亿 |
| 10 | 600580 | 卧龙电驱 | 48.11 | -0.87% | 48.80 | 48.53 | 751.5亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:天风证券、胜宏科技、卧龙电驱;分别流出9.65亿元、6.94亿元、5.43亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

