2025-10-22 14:09:01
FXTM富拓官网:专精特新概念板块出现下挫 盛美上海下跌0.81%
10月22日午盘,专精特新概念板块出现下挫,截至目前下跌0.19%。据数据显示,板块内的中航成飞、片仔癀跌超2%,江波龙跌超1%,盛美上海下跌0.81%,瑞芯微下跌0.22%;天孚通信涨超6%,海光信息、海博思创涨超2%,江波龙跌超1%,盛美上海下跌0.81%,瑞芯微下跌0.22%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 242.20 | 2.24% | 233.76 | 236.90 | 5630亿 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 84.58 | -2.99% | 86.80 | 87.19 | 2260亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 177.93 | 6.70% | 163.58 | 166.75 | 1383亿 |
| 4 | 600436 | 片仔癀 | 181.68 | -2.00% | 185.18 | 185.38 | 1096亿 |
| 5 | 688082 | 盛美上海 | 181.89 | -0.81% | 180.00 | 183.38 | 872.9亿 |
| 6 | 603893 | 瑞芯微 | 189.30 | -0.22% | 187.95 | 189.71 | 796.8亿 |
| 7 | 301308 | 江波龙 | 180.02 | -1.04% | 177.90 | 181.91 | 754.5亿 |
| 8 | 688072 | 拓荆科技 | 249.57 | 0.71% | 245.88 | 247.82 | 701.7亿 |
| 9 | 301269 | 华大九天 | 122.77 | 0.11% | 121.50 | 122.63 | 669.6亿 |
| 10 | 688411 | 海博思创 | 300.08 | 2.95% | 300.00 | 291.49 | 540.4亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:海兰信、片仔癀、江波龙;分别流出2.96亿元、1.99亿元、1.83亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

