文章详情

2025-10-23 16:10:03

FXTM富拓官网:10月23日全球股市指数行情一览表

10月23日,全球股市指数方面涨跌互现,亚洲股市方面,上证指数上涨0.22%,报3922.41点;恒生指数上涨0.72%,收报25967.98点;日经225指数上涨1.35%,收报48641.61点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.93%,收盘报9515点;法国CAC40指数下跌0.63%,收盘报8206.87点;德国DAX30指数下跌0.74%,收盘报24151.13点。

美股方面,道琼斯指数下跌0.71%,收盘报46590.41点;标普500指数下跌0.53%,收盘报6699.4点;纳斯达克指数下跌0.93%,收盘报22740.4点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3922.41 0.22% 3904.16 3926.22 3877.53 3913.76 2025/10/23
恒生指数 25967.98 0.72% 25718.53 26080.84 25591.66 25781.77 2025/10/23
台湾加权 27532.26 -0.42% 27457.07 27586.85 27371.67 27648.91 2025/10/23
日经225 48641.61 -1.35% 48866.58 48866.58 48399.05 49307.79 2025/10/23
韩国KOSPI 3845.56 -0.98% 3835.79 3902.21 3822.33 3883.68 2025/10/23
英国富时100 9515 0.93% 9427.05 9545.23 9427.05 9426.99 2025/10/22
法国CAC40 8206.87 -0.63% 8222.73 8248.9 8193.35 8258.86 2025/10/22
德国DAX30 24151.13 -0.74% 24296.16 24342.18 24138.25 24330.03 2025/10/22
俄罗斯RTS 1023.52 0.40% 1023.34 1037.16 1020.99 1019.41 2025/10/22
道琼斯 46590.41 -0.71% 46941.56 46941.56 46461.52 46924.74 2025/10/22
纳斯达克 22740.4 -0.93% 22940.79 22978.4 22514.08 22953.67 2025/10/22
标普500 6699.4 -0.53% 6741.34 6741.75 6655.69 6735.35 2025/10/22

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。