2025-10-23 14:27:19
FXTM富拓官网:中证500板块出现下挫 先导智能下跌0.98%
10月23日午盘,中证500板块出现下挫,截至目前下跌0.21%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的卧龙电驱跌超4%,华工科技跌超3%,百济神州-U、芯原股份跌超2%,瑞芯微跌超1%,先导智能下跌0.98%,巨人网络下跌0.50%;江波龙涨超4%,胜宏科技涨超2%,指南针涨超1%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 275.30 | -2.36% | 280.26 | 281.95 | 4241亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 284.84 | 2.24% | 277.03 | 278.60 | 2479亿 |
| 3 | 300803 | 指南针 | 146.79 | 1.80% | 144.02 | 144.20 | 892.7亿 |
| 4 | 688521 | 芯原股份 | 166.76 | -2.99% | 169.00 | 171.90 | 876.7亿 |
| 5 | 300450 | 先导智能 | 53.82 | -0.98% | 54.40 | 54.35 | 842.9亿 |
| 6 | 000988 | 华工科技 | 82.60 | -3.01% | 84.16 | 85.16 | 830.5亿 |
| 7 | 301308 | 江波龙 | 189.90 | 4.96% | 180.74 | 180.92 | 796.0亿 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 187.47 | -1.03% | 188.72 | 189.43 | 789.1亿 |
| 9 | 002558 | 巨人网络 | 39.80 | -0.50% | 40.00 | 40.00 | 770.0亿 |
| 10 | 600580 | 卧龙电驱 | 46.00 | -4.01% | 47.11 | 47.92 | 718.6亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中信重工、卧龙电驱、先导智能;分别流出5.30亿元、5.13亿元、4.04亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

