2025-10-27 09:13:31
FXTM富拓官网:今日新股申购一览表(2025年10月27日)
今日新股申购一览表(2025年10月27日):丰倍生物可申购。
丰倍生物(603334)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 603334 | 股票简称 | 丰倍生物 |
| 申购代码 | 732334 | 上市地点 | 上海证券交易所主板 | |
| 发行价格(元/股) | 24.49 | 发行市盈率 | 30.47 | |
| 市盈率参考行业 | 废弃资源综合利用业 | 参考行业市盈率(最新) | 64.73 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.79 | |
| 网上发行日期 | 2025-10-27 (周一) | 网下配售日期 | 2025-10-27 | |
| 网上发行数量(股) | 11,488,000 | 网下配售数量(股) | 20,328,703 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 35,900,000 | |
| 申购数量上限(股) | 11,000 | 中签缴款日期 | 2025-10-29 (周三) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 11.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-10-20 (周一) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 废弃资源综合利用业 | 参考行业市盈率 | 64.73 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| 丰倍生物市值 | 35.14亿 | 丰倍生物动态市盈率 | 20.66 | |
| 丰倍生物流通市值 | - | 丰倍生物发行市盈率 | 30.47 |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-10-29 (周三) | 上市日期 | - |
| 网上发行中签率 | - | 网下配售中签率 | - | |
| 中签结果公告日期 | 2025-10-29 (周三) | 网下配售认购倍数 | - | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 7763880.00 | 初步询价累计报价倍数 | 4505.50 | |
| 网上有效申购户数(户) | - | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | - | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 承销商 | 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 7.02 | 发行后每股净资产(元) | - | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 开板日期 | - | 涨幅(%) | - | |
| 连续一字板数 | - | 开板日均价 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 工业包裹料、油酸甲酯、甲酯化大豆油(食品除外)的研发、生产及销售,自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进口的商品及技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:肥料生产(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;科技推广和应用服务;生物有机肥料研发;复合微生物肥料研发;生物农药技术研发;销售代理;非食用植物油销售;肥料销售;机械设备销售;非食用植物油加工;非金属废料和碎屑加工处理;生物质燃料加工;生物基材料技术研发;生物基材料制造;生物基材料销售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);再生资源加工;再生资源回收(除生产性废旧金属);再生资源销售;成品油批发(不含危险化学品)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 主营业务 | 以废弃油脂资源综合利用业务为主,油脂化学品业务为辅 | ||
|
募集资金将
用于的项目 延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
| |||

