文章详情

2025-10-24 16:12:06

FXTM富拓官网:10月24日全球股市指数行情一览表

10月24日,全球股市指数方面全线上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.71%,报3950.31点;恒生指数上涨0.74%,收报26160.15点;日经225指数上涨1.35%,收报49299.65点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.67%,收盘报9578.57点;法国CAC40指数上涨0.23%,收盘报8225.78点;德国DAX30指数上涨0.23%,收盘报24207.79点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.31%,收盘报46734.61点;标普500指数上涨0.58%,收盘报6738.44点;纳斯达克指数上涨0.89%,收盘报22941.8点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3950.31 0.71% 3929.12 3950.31 3928.96 3922.41 2025/10/24
恒生指数 26160.15 0.74% 26177.11 26239.96 26063.99 25967.98 2025/10/24
台湾加权 27532.26 -0.42% 27457.07 27586.85 27371.67 27648.91 2025/10/24
日经225 49299.65 1.35% 49095.27 49435.31 48965.78 48641.61 2025/10/24
韩国KOSPI 3941.59 2.50% 3893.23 3951.07 3886.64 3845.56 2025/10/24
英国富时100 9578.57 0.67% 9515 9594.82 9505.72 9515 2025/10/23
法国CAC40 8225.78 0.23% 8225.45 8257.47 8215.53 8206.87 2025/10/23
德国DAX30 24207.79 0.23% 24202.78 24222.84 24035.21 24151.13 2025/10/23
俄罗斯RTS 996.47 -2.64% 1006.93 1006.93 982.34 1023.52 2025/10/23
道琼斯 46734.61 0.31% 46519.13 46802.15 46490.06 46590.41 2025/10/23
纳斯达克 22941.8 0.89% 22751.33 22983.46 22732.18 22740.4 2025/10/23
标普500 6738.44 0.58% 6703.65 6749.53 6700.14 6699.4 2025/10/23

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。