2025-10-24 15:23:28
FXTM富拓官网:今日(10月24日)大盘走势分析 沪深两市超3000只个股上涨
10月24日收盘,A股主要指数全线上涨,上证指数收报3950.31点(+0.71%),深证成指收报13289.18点(+2.02%),创业板指收报3171.57点(+3.57%),北证50指数收报1472.08点(+1.15%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3028只个股上涨,2274只个股下跌,两市成交金额合计达19745亿元。
今日(10月24日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3950.31 | 27.9 | 0.71% | 8585亿 | 3922.41 | 3929.12 | 3950.31 | 3928.96 |
| 399001 | 深证成指 | 13289.18 | 263.73 | 2.02% | 1.116万亿 | 13025.45 | 13091.34 | 13289.18 | 13091.34 |
| 899050 | 北证50 | 1472.08 | 16.71 | 1.15% | 176.0亿 | 1455.37 | 1464.31 | 1474.12 | 1464.2 |
| 399006 | 创业板指 | 3171.57 | 109.41 | 3.57% | 5297亿 | 3062.16 | 3087.63 | 3171.57 | 3082.06 |
| 000688 | 科创50 | 1462.22 | 60.96 | 4.35% | 989.3亿 | 1401.26 | 1421.21 | 1466.85 | 1416.46 |
| 000300 | 沪深300 | 4660.68 | 54.34 | 1.18% | 5520亿 | 4606.34 | 4622.79 | 4660.68 | 4622.79 |
| 000016 | 上证50 | 3045.82 | 18.92 | 0.63% | 1554亿 | 3026.9 | 3031.92 | 3052.82 | 3028.38 |
| 000905 | 中证500 | 7258.53 | 115.58 | 1.62% | 3661亿 | 7142.95 | 7175.92 | 7258.53 | 7174.35 |
| 000852 | 中证1000 | 7419.24 | 111.14 | 1.52% | 3975亿 | 7308.1 | 7340.67 | 7419.41 | 7340.67 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

