文章详情

2025-10-27 16:10:10

FXTM富拓官网:10月27日全球股市指数行情一览表

10月27日,全球股市指数方面集体上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨1.18%,报3996.94点;恒生指数上涨1.05%,收报26433.7点;日经225指数上涨2.46%,收报50512.32点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.70%,收盘报9645.62点;法国CAC40指数上涨0.00%,收盘报8225.63点;德国DAX30指数上涨0.13%,收盘报24239.89点。

美股方面,道琼斯指数上涨1.01%,收盘报47207.12点;标普500指数上涨0.79%,收盘报6791.69点;纳斯达克指数上涨1.15%,收盘报23204.87点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3996.94 1.18% 3969.22 3999.07 3963.1 3950.31 2025/10/27
恒生指数 26433.7 1.05% 26495.97 26495.97 26319.22 26160.15 2025/10/27
台湾加权 27993.63 1.68% 28029.88 28196.33 27993.63 27532.26 2025/10/27
日经225 50512.32 2.46% 49905.8 50549.6 49838.98 49299.65 2025/10/27
韩国KOSPI 4042.83 2.57% 3999.79 4042.83 3999.79 3941.59 2025/10/27
英国富时100 9645.62 0.70% 9578.57 9645.62 9560.52 9578.57 2025/10/24
法国CAC40 8225.63 0.00% 8263.91 8263.91 8169.23 8225.78 2025/10/24
德国DAX30 24239.89 0.13% 24275.99 24275.99 24145.26 24207.79 2025/10/24
俄罗斯RTS 989.72 -0.68% 997.56 1010.48 980.84 996.47 2025/10/24
道琼斯 47207.12 1.01% 46811.51 47326.73 46811.51 46734.61 2025/10/24
纳斯达克 23204.87 1.15% 23143.23 23261.26 23127.95 22941.8 2025/10/24
标普500 6791.69 0.79% 6772.07 6807.11 6772.07 6738.44 2025/10/24

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。