文章详情

2025-10-27 15:21:55

FXTM富拓官网:今日(10月27日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超23400亿元

10月27日收盘,A股主要指数多数上行,上证指数收报3996.94点(+1.18%),深证成指收报13489.40点(+1.51%),创业板指收报3234.45点(+1.98%),北证50指数收报1469.15点(-0.20%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有3361只个股上涨,1862只个股下跌,两市成交金额合计达23400亿元。

今日(10月27日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3996.94 46.63 1.18% 1.043万亿 3950.31 3969.22 3999.07 3963.1
399001 深证成指 13489.4 200.22 1.51% 1.297万亿 13289.18 13448.92 13510.71 13346.81
899050 北证50 1469.15 -2.93 -0.20% 166.7亿 1472.08 1481.26 1484.16 1465.18
399006 创业板指 3234.45 62.88 1.98% 6154亿 3171.57 3227.18 3241.95 3179.62
000688 科创50 1484.21 21.99 1.50% 1070亿 1462.22 1489.66 1491.11 1457.65
000300 沪深300 4716.02 55.34 1.19% 6727亿 4660.68 4699.38 4720.43 4687.69
000016 上证50 3069.53 23.71 0.78% 1853亿 3045.82 3064.38 3078.78 3052.4
000905 中证500 7379.39 120.86 1.67% 4718亿 7258.53 7336.2 7391.21 7302.02
000852 中证1000 7495.38 76.14 1.03% 4582亿 7419.24 7483.3 7511.41 7430.62

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。