2025-10-27 15:18:27
FXTM富拓官网:10月27日股市涨停个股一览表
10月27日收盘,据数据统计显示,今日共有50只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、半导体、电子元件行业等,上榜个股有3只、3只、2只。
连续涨停天数看,盈新发展连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,盈新发展、兆易创新、时空科技封单资金最多,分别有5.43亿元、4.9亿元、4.61亿元。
今日(10月27日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000592 | 平潭发展 | 9.91% | 4.99 | 2.77亿 | 3连板 | 农牧饲渔 |
| 2 | 000620 | 盈新发展 | 9.85% | 2.90 | 5.43亿 | 6连板 | 房地产开 |
| 3 | 002213 | 大为股份 | 10.02% | 25.58 | 4.01亿 | 2连板 | 半导体 |
| 4 | 605178 | 时空科技 | 10.01% | 47.69 | 4.61亿 | 3连板 | 装修装饰 |
| 5 | 603378 | 亚士创能 | 9.94% | 7.52 | 6076万 | 2连板 | 装修建材 |
| 6 | 002512 | 达华智能 | 10.09% | 4.91 | 1.63亿 | 3连板 | 计算机设 |
| 7 | 000599 | 青岛双星 | 9.95% | 6.96 | 9263万 | 2连板 | 橡胶制品 |
| 8 | 601231 | 环旭电子 | 9.99% | 26.20 | 9941万 | 2连板 | 消费电子 |
| 9 | 603787 | 新日股份 | 10.02% | 13.95 | 1747万 | 首板 | 交运设备 |
| 10 | 003033 | 征和工业 | 10.00% | 78.66 | 3869万 | 首板 | 汽车零部 |
| 11 | 002595 | 豪迈科技 | 10.01% | 63.87 | 1.38亿 | 首板 | 专用设备 |
| 12 | 600376 | 首开股份 | 10.08% | 6.88 | 1.05亿 | 首板 | 房地产开 |
| 13 | 600686 | 金龙汽车 | 10.01% | 15.50 | 9200万 | 首板 | 汽车整车 |
| 14 | 605298 | 必得科技 | 9.99% | 44.15 | 3008万 | 首板 | 交运设备 |
| 15 | 605303 | 园林股份 | 9.98% | 20.16 | 6117万 | 首板 | 工程建设 |
| 16 | 001258 | 立新能源 | 10.04% | 8.22 | 2494万 | 首板 | 电力行业 |
| 17 | 002515 | 金字火腿 | 10.06% | 7.22 | 1.14亿 | 首板 | 食品饮料 |
| 18 | 603699 | 纽威股份 | 10.00% | 48.95 | 4757万 | 首板 | 通用设备 |
| 19 | 000962 | 东方钽业 | 10.00% | 31.90 | 7774万 | 首板 | 小金属 |
| 20 | 002478 | 常宝股份 | 9.95% | 6.74 | 7765万 | 首板 | 钢铁行业 |
| 21 | 600549 | 厦门钨业 | 10.00% | 34.53 | 1.73亿 | 首板 | 小金属 |
| 22 | 002643 | 万润股份 | 10.00% | 13.97 | 8030万 | 首板 | 电子化学 |
| 23 | 605188 | 国光连锁 | 10.00% | 23.10 | 1.84亿 | 首板 | 商业百货 |
| 24 | 301097 | 天益医疗 | 20.00% | 55.75 | 33.45万 | 首板 | 医疗器械 |
| 25 | 000543 | 皖能电力 | 10.05% | 8.65 | 1.1亿 | 首板 | 电力行业 |
| 26 | 002104 | 恒宝股份 | 9.99% | 22.36 | 2.44亿 | 首板 | 通信设备 |
| 27 | 603228 | 景旺电子 | 10.00% | 70.17 | 1.3亿 | 首板 | 电子元件 |
| 28 | 000969 | 安泰科技 | 10.01% | 20.89 | 1.74亿 | 首板 | 通用设备 |
| 29 | 002571 | 德力股份 | 10.00% | 8.25 | 1.87亿 | 首板 | 家用轻工 |
| 30 | 002748 | 世龙实业 | 10.01% | 16.92 | 2.06亿 | 5连板 | 化学原料 |
| 31 | 600121 | 郑州煤电 | 9.96% | 5.63 | 1555万 | 首板 | 煤炭行业 |
| 32 | 603150 | 万朗磁塑 | 10.01% | 41.42 | 569.5万 | 首板 | 塑料制品 |
| 33 | 603192 | 汇得科技 | 10.00% | 34.32 | 3555万 | 首板 | 化学制品 |
| 34 | 002772 | 众兴菌业 | 9.98% | 12.01 | 7117万 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 35 | 603977 | 国泰集团 | 10.00% | 13.53 | 6925万 | 首板 | 化学制品 |
| 36 | 002787 | 华源控股 | 10.02% | 10.54 | 1.1亿 | 首板 | 包装材料 |
| 37 | 300300 | 海峡创新 | 20.06% | 7.66 | 9795万 | 首板 | 互联网服 |
| 38 | 600802 | 福建水泥 | 10.07% | 6.45 | 3111万 | 首板 | 水泥建材 |
| 39 | 000753 | 漳州发展 | 9.95% | 8.07 | 1.07亿 | 首板 | 汽车服务 |
| 40 | 001287 | 中电港 | 10.02% | 26.46 | 1.37亿 | 首板 | 贸易行业 |
| 41 | 600183 | 生益科技 | 10.00% | 64.35 | 1.07亿 | 首板 | 电子元件 |
| 42 | 601608 | 中信重工 | 10.03% | 7.57 | 1451万 | 首板 | 专用设备 |
| 43 | 603097 | 江苏华辰 | 9.98% | 26.33 | 1.16亿 | 首板 | 电网设备 |
| 44 | 300111 | 向日葵 | 19.97% | 9.43 | 1.44亿 | 首板 | 化学制药 |
| 45 | 001267 | 汇绿生态 | 9.99% | 21.57 | 7920万 | 2连板 | 工程建设 |
| 46 | 603986 | 兆易创新 | 10.00% | 243.19 | 4.9亿 | 首板 | 半导体 |
| 47 | 001309 | 德明利 | 10.00% | 238.61 | 3488万 | 2连板 | 半导体 |
| 48 | 001332 | 锡装股份 | 9.99% | 63.73 | 3996万 | 首板 | 专用设备 |
| 49 | 002545 | 东方铁塔 | 10.00% | 15.73 | 7870万 | 首板 | 化肥行业 |
| 50 | 001231 | 农心科技 | 9.99% | 28.51 | 1146万 | 3连板 | 农药兽药 |
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

