2025-10-27 14:27:52
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅上涨 先导智能上涨0.91%
10月27日午盘,中证500板块出现小幅上涨,截至目前上涨1.30%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的江波龙涨超18%,胜宏科技涨超10%,拓荆科技涨超9%,生益电子涨超8%,华工科技涨超7%,百济神州-U涨超3%,先导智能上涨0.91%,瑞芯微上涨0.18%;指南针跌超1%,芯原股份下跌0.85%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 288.84 | 3.23% | 283.81 | 279.80 | 4450亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 341.94 | 10.67% | 315.89 | 308.98 | 2976亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 263.10 | 18.51% | 228.52 | 222.00 | 1103亿 |
| 4 | 300803 | 指南针 | 154.10 | -1.41% | 156.00 | 156.30 | 937.3亿 |
| 5 | 688521 | 芯原股份 | 175.37 | -0.85% | 179.00 | 176.88 | 921.9亿 |
| 6 | 688072 | 拓荆科技 | 314.56 | 9.99% | 305.00 | 286.00 | 884.4亿 |
| 7 | 000988 | 华工科技 | 87.34 | 7.80% | 84.00 | 81.02 | 878.2亿 |
| 8 | 300450 | 先导智能 | 55.52 | 0.91% | 55.80 | 55.02 | 869.5亿 |
| 9 | 603893 | 瑞芯微 | 194.34 | 0.18% | 197.99 | 194.00 | 818.0亿 |
| 10 | 688183 | 生益电子 | 96.38 | 8.37% | 98.99 | 88.94 | 801.7亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:胜宏科技、厦门钨业、景旺电子;分别流入9.11亿元、7.74亿元、6.42亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

