文章详情

2025-10-28 16:07:25

FXTM富拓官网:10月28日全球股市指数行情一览表

10月28日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数下跌0.22%,报3988.22点;恒生指数下跌0.33%,收报26346.14点;日经225指数下跌0.58%,收报50219.18点。

欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.09%,收盘报9653.82点;法国CAC40指数上涨0.16%,收盘报8239.18点;德国DAX30指数上涨0.28%,收盘报24308.78点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.71%,收盘报47544.59点;标普500指数上涨1.23%,收盘报6875.16点;纳斯达克指数上涨1.86%,收盘报23637.46点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 3988.22 -0.22% 3986.89 4010.73 3976.83 3996.94 2025/10/28
恒生指数 26346.14 -0.33% 26508.75 26519.24 26245.33 26433.7 2025/10/28
台湾加权 27949.11 -0.16% 28041.01 28087.93 27885.62 27993.63 2025/10/28
日经225 50219.18 -0.58% 50357.15 50485.8 50107.77 50512.32 2025/10/28
韩国KOSPI 4010.41 -0.80% 4010.47 4018.22 3972.56 4042.83 2025/10/28
英国富时100 9653.82 0.09% 9645.59 9672.74 9632.83 9645.62 2025/10/27
法国CAC40 8239.18 0.16% 8237.2 8252.64 8202.72 8225.63 2025/10/27
德国DAX30 24308.78 0.28% 24332.85 24348.59 24185.84 24239.89 2025/10/27
俄罗斯RTS 987.84 -0.19% 979.1 989.62 956.25 989.72 2025/10/27
道琼斯 47544.59 0.71% 47412.8 47564.52 47375.96 47207.12 2025/10/27
纳斯达克 23637.46 1.86% 23537.32 23658.66 23493.96 23204.87 2025/10/27
标普500 6875.16 1.23% 6845.46 6877.28 6843.94 6791.69 2025/10/27

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。