文章详情

2025-10-28 15:26:33

FXTM富拓官网:今日(10月28日)大盘走势分析 沪深两市超2900只个股下跌

10月28日收盘,A股主要指数全线下跌,上证指数收报3988.22点(-0.22%),深证成指收报13430.10点(-0.44%),创业板指收报3229.58点(-0.15%),北证50指数收报1451.57点(-1.20%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有2366只个股上涨,2908只个股下跌,两市成交金额合计达21478亿元。

今日(10月28日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3988.22 -8.72 -0.22% 9408亿 3996.94 3986.89 4010.73 3976.83
399001 深证成指 13430.1 -59.3 -0.44% 1.207万亿 13489.4 13411.67 13572.9 13375.32
899050 北证50 1451.57 -17.58 -1.20% 176.7亿 1469.15 1469.5 1472.49 1450.47
399006 创业板指 3229.58 -4.87 -0.15% 5733亿 3234.45 3205.44 3282.33 3205.05
000688 科创50 1471.73 -12.48 -0.84% 878.1亿 1484.21 1470.48 1496.06 1463.46
000300 沪深300 4691.97 -24.05 -0.51% 5716亿 4716.02 4697.73 4734.32 4679.23
000016 上证50 3050.42 -19.11 -0.62% 1487亿 3069.53 3059.88 3075.25 3044.56
000905 中证500 7341.03 -38.36 -0.52% 4221亿 7379.39 7344.45 7404.76 7308.27
000852 中证1000 7479.22 -16.16 -0.22% 4310亿 7495.38 7462.91 7534.05 7443.7

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。