2025-10-28 14:28:29
FXTM富拓官网:中证500板块出现下挫 瑞芯微下跌0.79%
10月28日午盘,中证500板块出现下挫,截至目前下跌0.37%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的胜宏科技跌超3%,芯原股份跌超2%,百济神州-U跌超1%,瑞芯微下跌0.79%,指南针下跌0.54%,华工科技下跌0.46%,江波龙下跌0.08%;生益电子涨超8%,拓荆科技涨超2%,先导智能上涨0.04%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 285.23 | -1.03% | 288.27 | 288.21 | 4394亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 328.85 | -3.37% | 320.00 | 340.32 | 2862亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 265.80 | -0.08% | 249.98 | 266.00 | 1114亿 |
| 4 | 300803 | 指南针 | 152.60 | -0.54% | 150.57 | 153.43 | 928.1亿 |
| 5 | 688072 | 拓荆科技 | 323.21 | 2.44% | 305.00 | 315.50 | 908.7亿 |
| 6 | 688521 | 芯原股份 | 170.50 | -2.78% | 171.60 | 175.38 | 896.3亿 |
| 7 | 688183 | 生益电子 | 104.91 | 8.34% | 97.00 | 96.83 | 872.7亿 |
| 8 | 000988 | 华工科技 | 86.60 | -0.46% | 87.04 | 87.00 | 870.8亿 |
| 9 | 300450 | 先导智能 | 55.50 | 0.04% | 54.70 | 55.48 | 869.2亿 |
| 10 | 603893 | 瑞芯微 | 192.63 | -0.79% | 196.00 | 194.16 | 810.8 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:胜宏科技、厦门钨业、华工科技;分别流入9.39亿元、7.30亿元、5.43亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

