2025-10-28 09:19:18
FXTM富拓官网:今日(10月28日)新股上市提示:泰凯英发行价7.50元/股
今日(10月28日)新股上市提示:泰凯英发行价7.50元/股。
泰凯英(920020)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920020 | 股票简称 | N泰凯英 |
| 申购代码 | 920020 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 7.50 | 发行市盈率 | 11.02 | |
| 市盈率参考行业 | 橡胶和塑料制品业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 3982.50万 | 总发行数量(股) | 4425.00万 | |
| 网上发行日期 | 2025-10-15 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2025-10-15 (周三) | |
| 网上申购上限(股) | 199.12万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 1493.40万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2025-10-16 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2025-10-17 (周五) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2025-10-20 (周一) | 上市日期 | 2025-10-28 (周二) |
| 网上配售比例(%) | 0.0387 | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | 2586 | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | 497234 | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | 10300491.94 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | 193.99万 | 每获配百股需配股数 | 25.87万 | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | 一般项目:轮胎销售;轮胎制造【分支机构经营】;橡胶制品制造【分支机构经营】;橡胶制品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | ||
| 主营业务 | 矿山及建筑轮胎的设计、研发、销售与服务 | ||
|
募集资金将
用于的项目 延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
| |||

