2025-10-28 09:17:11
FXTM富拓官网:今日(10月28日)新股上市提示:N禾元-U发行价29.06元/股
今日(10月28日)新股上市提示:N禾元-U发行价29.06元/股。
N禾元-U(688765)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 688765 | 股票简称 | N禾元-U |
| 申购代码 | 787765 | 上市地点 | 上海证券交易所科创板 | |
| 发行价格(元/股) | 29.06 | 发行市盈率 | - | |
| 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 32.08 | |
| 发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 25.99 | |
| 网上发行日期 | 2025-10-14 (周二) | 网下配售日期 | 2025-10-14 | |
| 网上发行数量(股) | 21,509,500 | 网下配售数量(股) | 50,461,346 | |
| 老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 89,451,354 | |
| 申购数量上限(股) | 14,000 | 中签缴款日期 | 2025-10-16 (周四) | |
| 网上顶格申购需配市值(万元) | 14.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
| 网下申购需配市值(万元) | 1000.00 | 网下申购市值确认日 | 2025-09-29 (周一) | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网下询价配售,网上定价发行,市值申购,保荐机构参与配售,高管员工参与配售 | ||
| 发行方式说明 | 采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的网下投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 | |||
| 行业可对比情况
(截止申购日期) |
市盈率参考行业 | 医药制造业 | 参考行业市盈率 | 32.08 |
| 参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
| N禾元-U市值 | 103.89亿 | N禾元-U动态市盈率 | -63.64 | |
| N禾元-U流通市值 | 11.91亿 | N禾元-U发行市盈率 | - |
| 申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-10-16 (周四) | 上市日期 | 2025-10-28 (周二) |
| 网上发行中签率 | 0.054313% | 网下配售中签率 | 0.0438% | |
| 中签结果公告日期 | 2025-10-16 (周四) | 网下配售认购倍数 | 2282.67 | |
| 初步询价累计报价股数(万股) | 14123860.00 | 初步询价累计报价倍数 | 2467.09 | |
| 网上有效申购户数(户) | 3359036 | 网下有效申购户数(户) | 5385 | |
| 网上有效申购股数(万股) | 3960253.85 | 网下有效申购股数(万股) | 11518660.00 |
| 中签号 | 末"四"位数 | 1889,3889,5889,7889,9889 |
| 末"五"位数 | 77738,52738,27738,02738 | |
| 末"六"位数 | 108086,608086,987944 | |
| 末"七"位数 | 6739671 | |
| 末"八"位数 | 36958843,30586977 |
| 承销商 | 主承销商 | 国泰海通证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
| 发行前每股净资产(元) | 2.24 | 发行后每股净资产(元) | 8.48 | |
| 股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
| 首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
| 首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
| 每中一签获利(元) | - | |||
| 经营范围 | 许可项目:药品生产,药品批发,药品零售,药品进出口,药品委托生产,药用辅料生产,药用辅料销售,保健食品生产,食品生产,食品销售,用于传染病防治的消毒产品生产,消毒剂生产(不含危险化学品),消毒器械生产,消毒器械销售,化妆品生产,食品添加剂生产,第二类医疗器械生产,第三类医疗器械生产,第三类医疗器械经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:医学研究和试验发展,知识产权服务(专利代理服务除外),保健食品(预包装)销售,专用化学产品制造(不含危险化学品),专用化学产品销售(不含危险化学品),消毒剂销售(不含危险化学品),日用化学产品销售,化妆品批发,化妆品零售,货物进出口,技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广,技术进出口,进出口代理,食品添加剂销售,第二类医疗器械销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) | ||
| 主营业务 | 植物分子医药的研发、生产及商业化 | ||
|
募集资金将
用于的项目 延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
| |||

