文章详情

2025-10-29 15:25:56

FXTM富拓官网:今日(10月29日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超22562亿元

10月29日收盘,A股主要指数全线上行,上证指数收报4016.33点(+0.70%),深证成指收报13691.38点(+1.95%),创业板指收报3324.27点(+2.93%),北证50指数收报1573.71点(+8.41%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有2672只个股上涨,2621只个股下跌,两市成交金额合计达22562亿元。

今日(10月29日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 4016.33 28.11 0.70% 9682亿 3988.22 3990.27 4016.33 3986.94
399001 深证成指 13691.38 261.28 1.95% 1.288万亿 13430.1 13484.01 13691.38 13475.65
899050 北证50 1573.71 122.14 8.41% 349.0亿 1451.57 1455.57 1578.31 1439.48
399006 创业板指 3324.27 94.69 2.93% 6207亿 3229.58 3263.98 3324.27 3258.69
000688 科创50 1489.12 17.39 1.18% 861.5亿 1471.73 1466.44 1495.38 1465.31
000300 沪深300 4747.84 55.87 1.19% 6459亿 4691.97 4701.04 4747.84 4697.27
000016 上证50 3063.02 12.6 0.41% 1563亿 3050.42 3049.45 3064.56 3048.59
000905 中证500 7480.97 139.94 1.91% 4431亿 7341.03 7350.76 7480.97 7350.76
000852 中证1000 7569.12 89.9 1.20% 4392亿 7479.22 7481.24 7569.12 7469.07

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。