2025-11-03 09:23:04
FXTM富拓官网:今日(11月3日)新股上市提示:丹娜生物发行价17.10元/股
今日(11月3日)新股上市提示:丹娜生物发行价17.10元/股。
丹娜生物(920009)信息一览
| 发行状况 | 股票代码 | 920009 | 股票简称 | N丹娜 |
| 申购代码 | 920009 | 上市地点 | 北京证券交易所 | |
| 发行价格(元/股) | 17.10 | 发行市盈率 | 11.75 | |
| 市盈率参考行业 | 医药制造业 | 定价方式 | 直接定价 | |
| 网上发行数量(股) | 720.00万 | 总发行数量(股) | 800.00万 | |
| 网上发行日期 | 2025-10-22 (周三) | 网上申购缴款日期 | 2025-10-22 (周三) | |
| 网上申购上限(股) | 36.00万 | 网上顶格申购所需资金(元) | 615.60万 | |
| 网上申购资金冻结日 | 2025-10-23 (周四) | 网上申购资金退款日 | 2025-10-24 (周五) | |
| 网下询价开始日 | - | 网下询价截止日 | - | |
| 发行方式 | 发行方式类型 | 战略配售,网上定价发行,高管员工参与配售 | ||
| 申购状况 | 发行结果公告日期 | 2025-10-27 (周一) | 上市日期 | 2025-11-03 (周一) |
| 网上配售比例(%) | 0.0201 | 网下配售比例(%) | - | |
| 网上有效申购倍数 | 4979 | 网下有效申购倍数 | - | |
| 网上有效申购户数(户) | 553209 | 网下有效申购户数(户) | - | |
| 网上有效申购股数(万股) | 3584896.21 | 网下有效申购股数(万股) | - |
| 首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
| 首日开盘涨幅(%) | - | 首日收盘涨幅(%) | - | |
| 首日换手率(%) | - | 首日最高涨幅(%) | - | |
| 首日平均涨幅(%) | - | 每100股获利(元) | - | |
| 每获配百股需配资金 | 851.42万 | 每获配百股需配股数 | 49.80万 | |
| 资金占用时间 | 3.00 | 约合年化收益(%) | - |
| 经营范围 | 一般项目:医学研究和试验发展;药品委托生产;第一类医疗器械生产;第一类医疗器械销售;第二类医疗器械销售;第二类医疗器械租赁;保健食品(预包装)销售;软件销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;技术进出口;货物进出口;进出口代理;仪器仪表销售;电子元器件制造;电子元器件零售;化妆品批发、化妆品零售;专用化学产品制造(不含危险化学品);专用化学产品销售(不含危险化学品);海洋生物活性物质提取、纯化、合成技术研发;细胞技术研发和应用;会议及展览服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:药品生产;第二类医疗器械生产;第三类医疗器械生产;第三类医疗器械经营;第三类医疗器械租赁;医疗器械互联网信息服务;国家重点保护水生野生动物及其制品经营利用;化妆品生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)(不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域) | ||
| 主营业务 | 侵袭性真菌病血清学早期诊断及其它病原微生物体外诊断产品的研发、生产和销售 | ||
|
募集资金将
用于的项目 延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
| |||

