文章详情

2025-10-31 15:23:37

FXTM富拓官网:今日(10月31日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超23180亿元

10月31日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3954.79点(-0.81%),深证成指收报13378.21点(-1.14%),创业板指收报3187.53点(-2.31%),北证50指数收报1582.71点(+1.89%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有3760只个股上涨,1553只个股下跌,两市成交金额合计达23180亿元。

今日(10月31日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3954.79 -32.11 -0.81% 1.031万亿 3986.9 3985.06 3986.74 3951.73
399001 深证成指 13378.21 -153.92 -1.14% 1.287万亿 13532.13 13517.17 13618.15 13378.21
899050 北证50 1582.71 29.39 1.89% 323.2亿 1553.32 1552.48 1618.27 1547.18
399006 创业板指 3187.53 -75.49 -2.31% 5953亿 3263.02 3260.26 3281.66 3187.53
000688 科创50 1415.53 -45.77 -3.13% 949.5亿 1461.3 1451.06 1452.24 1415.53
000300 沪深300 4640.67 -69.24 -1.47% 6807亿 4709.91 4702.49 4706.14 4640.67
000016 上证50 3011.55 -35.06 -1.15% 1693亿 3046.61 3046.18 3046.24 3011.55
000905 中证500 7331 -54.71 -0.74% 4349亿 7385.71 7385.74 7430.86 7331
000852 中证1000 7506.67 21.59 0.29% 4756亿 7485.08 7480.66 7583.03 7480.66

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。