2025-11-03 16:07:49
FXTM富拓官网:11月3日全球股市指数行情一览表
11月3日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.55%,报3976.52点;恒生指数上涨0.97%,收报26158.36点;日经225指数上涨2.12%,收报52411.34点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.44%,收盘报9717.25点;法国CAC40指数下跌0.44%,收盘报9717.25点;德国DAX30指数下跌0.67%,收盘报23958.3点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.09%,收盘报47562.87点;标普500指数上涨0.26%,收盘报6840.2点;纳斯达克指数上涨0.61%,收盘报23724.96点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3976.52 | 0.55% | 3954.08 | 3977.31 | 3937.02 | 3954.79 | 2025/11/3 |
| 恒生指数 | 26158.36 | 0.97% | 25999.17 | 26217.12 | 25920.27 | 25906.65 | 2025/11/3 |
| 台湾加权 | 28334.59 | 0.36% | 28253.53 | 28494.99 | 28150.45 | 28233.35 | 2025/11/3 |
| 日经225 | 52411.34 | 2.12% | 51629.8 | 52411.34 | 51613.03 | 51325.61 | 2025/11/3 |
| 韩国KOSPI | 4221.87 | 2.78% | 4123.36 | 4221.92 | 4123.36 | 4107.5 | 2025/11/3 |
| 英国富时100 | 9717.25 | -0.44% | 9760.06 | 9761.82 | 9696.96 | 9760.06 | 2025/10/31 |
| 法国CAC40 | 8121.07 | -0.44% | 8150.22 | 8161.81 | 8106.95 | 8157.29 | 2025/10/31 |
| 德国DAX30 | 23958.3 | -0.67% | 24115.31 | 24119.66 | 23922.95 | 24118.89 | 2025/10/31 |
| 俄罗斯RTS | 982.39 | -1.84% | 1000.65 | 1000.65 | 981.43 | 1000.78 | 2025/10/31 |
| 道琼斯 | 47562.87 | 0.09% | 47659.96 | 47718.38 | 47347.28 | 47522.12 | 2025/10/31 |
| 纳斯达克 | 23724.96 | 0.61% | 23941.78 | 23946.23 | 23628.82 | 23581.14 | 2025/10/31 |
| 标普500 | 6840.2 | 0.26% | 6879.17 | 6879.17 | 6814.26 | 6822.34 | 2025/10/31 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

