2025-11-03 15:22:56
FXTM富拓官网:11月3日股市涨停个股一览表
11月3日收盘,据数据统计显示,今日共有66只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有专用设备、文化传媒、农牧饲渔行业等,上榜个股有6只、6只、3只。
连续涨停天数看,合富中国连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,特变电工、三七互娱、平潭发展封单资金最多,分别有5.06亿元、3.73亿元、3.69亿元。
今日(11月3日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002181 | 粤 传 媒 | 9.96% | 11.59 | 1.57亿 | 2连板 | 文化传媒 |
| 2 | 002255 | 海陆重工 | 9.97% | 9.82 | 2.33亿 | 首板 | 电源设备 |
| 3 | 002266 | 浙富控股 | 9.98% | 4.52 | 1.2亿 | 首板 | 环保行业 |
| 4 | 002555 | 三七互娱 | 10.01% | 22.85 | 3.73亿 | 首板 | 游戏 |
| 5 | 300402 | 宝色股份 | 19.99% | 21.85 | 2.41亿 | 首板 | 专用设备 |
| 6 | 300848 | 美瑞新材 | 19.99% | 18.97 | 7575万 | 首板 | 化学制品 |
| 7 | 603014 | 威高血净 | 10.01% | 42.30 | 2.63亿 | 首板 | 医疗器械 |
| 8 | 603122 | 合富中国 | 10.01% | 10.77 | 1.33亿 | 5连板 | 医药商业 |
| 9 | 603823 | 百合花 | 9.98% | 17.63 | 6977万 | 2连板 | 化学制品 |
| 10 | 603169 | 兰石重装 | 9.99% | 9.58 | 1.83亿 | 首板 | 专用设备 |
| 11 | 002431 | 棕榈股份 | 9.96% | 2.76 | 6808万 | 首板 | 工程建设 |
| 12 | 600444 | 国机通用 | 10.02% | 20.09 | 4934万 | 首板 | 专用设备 |
| 13 | 000592 | 平潭发展 | 10.03% | 7.79 | 3.69亿 | 2连板 | 农牧饲渔 |
| 14 | 000892 | 欢瑞世纪 | 9.94% | 7.85 | 9702万 | 2连板 | 文化传媒 |
| 15 | 600681 | 百川能源 | 9.95% | 4.64 | 4657万 | 首板 | 燃气 |
| 16 | 000572 | 海马汽车 | 10.00% | 7.26 | 1.4亿 | 2连板 | 汽车整车 |
| 17 | 002370 | 亚太药业 | 9.96% | 8.72 | 6102万 | 2连板 | 化学制药 |
| 18 | 002611 | 东方精工 | 10.00% | 20.90 | 1.14亿 | 首板 | 专用设备 |
| 19 | 603929 | 亚翔集成 | 10.01% | 46.71 | 5138万 | 2连板 | 装修装饰 |
| 20 | 600408 | 安泰集团 | 9.97% | 3.42 | 6303万 | 首板 | 煤炭行业 |
| 21 | 600637 | 东方明珠 | 10.00% | 10.67 | 1.41亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 22 | 601929 | 吉视传媒 | 10.00% | 4.07 | 1.66亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 23 | 603629 | 利通电子 | 10.01% | 29.45 | 1.77亿 | 2连板 | 消费电子 |
| 24 | 000955 | 欣龙控股 | 10.00% | 6.82 | 6227万 | 2连板 | 纺织服装 |
| 25 | 000632 | 三木集团 | 10.05% | 4.60 | 7294万 | 首板 | 综合行业 |
| 26 | 000620 | 盈新发展 | 10.08% | 2.73 | 1.39亿 | 首板 | 房地产开 |
| 27 | 605365 | 立达信 | 9.98% | 19.83 | 8773万 | 首板 | 家电行业 |
| 28 | 002885 | 京泉华 | 9.99% | 26.65 | 4607万 | 首板 | 消费电子 |
| 29 | 002492 | 恒基达鑫 | 10.00% | 9.35 | 4413万 | 首板 | 物流行业 |
| 30 | 600556 | 天下秀 | 9.98% | 6.83 | 1.18亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 31 | 000555 | 神州信息 | 10.03% | 20.85 | 1.24亿 | 首板 | 互联网服 |
| 32 | 002634 | 棒杰股份 | 10.04% | 5.59 | 6708万 | 首板 | 纺织服装 |
| 33 | 002163 | 海南发展 | 10.03% | 14.37 | 8333万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 34 | 002772 | 众兴菌业 | 10.03% | 14.37 | 7875万 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 35 | 000735 | 罗 牛 山 | 9.96% | 8.06 | 1.1亿 | 首板 | 农牧饲渔 |
| 36 | 600759 | 洲际油气 | 10.13% | 2.61 | 5162万 | 首板 | 石油行业 |
| 37 | 603516 | 淳中科技 | 10.00% | 189.97 | 9196万 | 首板 | 计算机设 |
| 38 | 600308 | 华泰股份 | 9.95% | 4.09 | 3638万 | 首板 | 造纸印刷 |
| 39 | 002134 | 天津普林 | 10.00% | 22.23 | 1.18亿 | 首板 | 电子元件 |
| 40 | 000838 | 财信发展 | 10.00% | 3.08 | 5487万 | 首板 | 房地产开 |
| 41 | 002912 | 中新赛克 | 10.01% | 32.54 | 1.36亿 | 首板 | 互联网服 |
| 42 | 002140 | 东华科技 | 9.98% | 12.89 | 1753万 | 首板 | 工程建设 |
| 43 | 603030 | 全筑股份 | 9.97% | 3.75 | 1.1亿 | 首板 | 装修装饰 |
| 44 | 002554 | 惠博普 | 10.15% | 3.69 | 8476万 | 首板 | 采掘行业 |
| 45 | 603188 | 亚邦股份 | 10.00% | 4.84 | 3385万 | 首板 | 化学制品 |
| 46 | 605598 | 上海港湾 | 10.01% | 33.18 | 6222万 | 首板 | 工程建设 |
| 47 | 603778 | 国晟科技 | 9.93% | 4.98 | 4057万 | 首板 | 光伏设备 |
| 48 | 600579 | 中化装备 | 9.96% | 9.38 | 4511万 | 首板 | 专用设备 |
| 49 | 605338 | 巴比食品 | 10.00% | 27.60 | 2749万 | 首板 | 食品饮料 |
| 50 | 000901 | 航天科技 | 10.02% | 20.98 | 1.86亿 | 首板 | 汽车零部 |
| 51 | 300455 | 航天智装 | 19.98% | 24.56 | 1.56亿 | 首板 | 计算机设 |
| 52 | 002796 | 世嘉科技 | 9.98% | 21.71 | 8342万 | 首板 | 专用设备 |
| 53 | 600667 | 太极实业 | 10.03% | 9.54 | 8521万 | 首板 | 工程建设 |
| 54 | 688435 | 英方软件 | 20.00% | 45.36 | 365万 | 首板 | 软件开发 |
| 55 | 605100 | 华丰股份 | 9.99% | 34.79 | 3143万 | 首板 | 通用设备 |
| 56 | 000973 | 佛塑科技 | 10.01% | 8.57 | 7352万 | 首板 | 塑料制品 |
| 57 | 000777 | 中核科技 | 10.02% | 23.16 | 1.91亿 | 首板 | 通用设备 |
| 58 | 002099 | 海翔药业 | 9.93% | 6.31 | 4339万 | 首板 | 化学制药 |
| 59 | 605258 | 协和电子 | 10.01% | 37.91 | 5178万 | 首板 | 电子元件 |
| 60 | 603360 | 百傲化学 | 10.01% | 32.97 | 3133万 | 首板 | 农药兽药 |
| 61 | 600089 | 特变电工 | 10.01% | 21.54 | 5.06亿 | 首板 | 电网设备 |
| 62 | 601512 | 中新集团 | 10.04% | 10.19 | 3335万 | 首板 | 房地产开 |
| 63 | 002418 | 康盛股份 | 10.11% | 5.23 | 2107万 | 首板 | 家电行业 |
| 64 | 603163 | 圣晖集成 | 10.00% | 50.49 | 2294万 | 首板 | 工程建设 |
| 65 | 600475 | 华光环能 | 10.03% | 17.01 | 7427万 | 首板 | 电源设备 |
| 66 | 001266 | 宏英智能 | 10.00% | 33.65 | 5398万 | 首板 | 仪器仪表 |
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

