2025-11-03 14:09:50
FXTM富拓官网:专精特新概念板块出现异动拉升 片仔癀上涨0.18%
11月3日午盘,专精特新概念板块出现异动拉升,截至目前上涨0.16%。据数据显示,板块内的江波龙涨超6%,佰维存储涨超2%,片仔癀上涨0.18%;拓荆科技跌超3%,海光信息、天孚通信、盛美上海、瑞芯微、华大九天跌超1%,中航成飞下跌0.37%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041 | 海光信息 | 225.43 | -1.70% | 225.99 | 229.33 | 5240亿 |
| 2 | 302132 | 中航成飞 | 84.44 | -0.37% | 84.75 | 84.75 | 2256亿 |
| 3 | 300394 | 天孚通信 | 155.34 | -1.69% | 154.06 | 158.01 | 1208亿 |
| 4 | 301308 | 江波龙 | 278.01 | 6.39% | 256.02 | 261.31 | 1165亿 |
| 5 | 600436 | 片仔癀 | 178.45 | 0.18% | 178.13 | 178.13 | 1077亿 |
| 6 | 688082 | 盛美上海 | 174.44 | -1.72% | 174.10 | 177.49 | 837.1亿 |
| 7 | 688072 | 拓荆科技 | 294.70 | -3.38% | 299.37 | 305.00 | 828.6亿 |
| 8 | 603893 | 瑞芯微 | 178.58 | -1.58% | 181.50 | 181.45 | 751.7亿 |
| 9 | 301269 | 华大九天 | 118.90 | -1.82% | 121.07 | 121.11 | 648.5亿 |
| 10 | 688525 | 佰维存储 | 133.93 | 2.24% | 126.00 | 131.00 | 625.1亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:德明利、淳中科技、佰维存储;分别流入4.21亿元、2.60亿元、2.17亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

