2025-11-05 16:10:38
FXTM富拓官网:11月5日全球股市指数行情一览表
11月5日,全球股市指数方面多数下行,亚洲股市方面,上证指数上涨0.23%,报3969.25点;恒生指数下跌0.07%,收报25935.41点;日经225指数下跌2.50%,收报50212.27点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.14%,收盘报9714.96点;法国CAC40指数下跌0.52%,收盘报8067.53点;德国DAX30指数下跌0.76%,收盘报23949.11点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.53%,收盘报47085.24点;标普500指数下跌1.17%,收盘报6771.55点;纳斯达克指数下跌2.04%,收盘报23348.64点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3969.25 | 0.23% | 3922.58 | 3979.75 | 3922.58 | 3960.19 | 2025/11/5 |
| 恒生指数 | 25935.41 | -0.07% | 25701.63 | 25980.9 | 25496.13 | 25952.4 | 2025/11/5 |
| 台湾加权 | 27717.06 | -1.42% | 27785.91 | 27799.09 | 27373.05 | 28116.56 | 2025/11/5 |
| 日经225 | 50212.27 | -2.50% | 51291.39 | 51422.42 | 49073.58 | 51497.2 | 2025/11/5 |
| 韩国KOSPI | 4004.42 | -2.85% | 4055.47 | 4055.47 | 3867.81 | 4121.74 | 2025/11/5 |
| 英国富时100 | 9714.96 | 0.14% | 9701.4 | 9714.96 | 9574.15 | 9701.37 | 2025/11/4 |
| 法国CAC40 | 8067.53 | -0.52% | 8014.47 | 8067.58 | 7963.69 | 8109.79 | 2025/11/4 |
| 德国DAX30 | 23949.11 | -0.76% | 23801.24 | 23974.31 | 23674.65 | 24132.41 | 2025/11/4 |
| 俄罗斯RTS | 1001.3 | 1.92% | 988.47 | 1004.78 | 988.47 | 982.39 | 2025/11/4 |
| 道琼斯 | 47085.24 | -0.53% | 47148.04 | 47274.9 | 46877.06 | 47336.68 | 2025/11/4 |
| 纳斯达克 | 23348.64 | -2.04% | 23458.21 | 23644.15 | 23333.32 | 23834.72 | 2025/11/4 |
| 标普500 | 6771.55 | -1.17% | 6788.52 | 6820.21 | 6766.71 | 6851.97 | 2025/11/4 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

