文章详情

2025-11-05 15:26:21

FXTM富拓官网:今日(11月5日)大盘走势分析 沪深两市超3300只个股上涨

11月5日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3969.25点(+0.23%),深证成指收报13223.56点(+0.37%),创业板指收报3166.23点(+1.03%),北证50指数收报1525.57点(-0.21%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有3380只个股上涨,1905只个股下跌,两市成交金额合计达18721亿元。

今日(11月5日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 3969.25 9.06 0.23% 8271亿 3960.19 3922.58 3979.75 3922.58
399001 深证成指 13223.56 48.34 0.37% 1.045万亿 13175.22 12953.84 13273.24 12953.84
899050 北证50 1525.57 -3.22 -0.21% 222.1亿 1528.79 1504.21 1539.78 1502.45
399006 创业板指 3166.23 32.14 1.03% 4774亿 3134.09 3068.95 3179.93 3068.95
000688 科创50 1390.39 3.15 0.23% 627.1亿 1387.24 1355.72 1398.37 1355.72
000300 沪深300 4627.26 8.56 0.19% 4684亿 4618.7 4562.11 4642.61 4558.76
000016 上证50 3007.97 -5 -0.17% 1174亿 3012.97 2985.76 3018.35 2981.82
000905 中证500 7229.34 18.51 0.26% 3118亿 7210.83 7098.96 7257.84 7098.96
000852 中证1000 7464.86 29.13 0.39% 3734亿 7435.73 7332.1 7490.9 7332.1

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。