2025-11-05 13:12:56
FXTM富拓官网:生物制品板块出现小幅下跌 长春高新、诺诚健华-U跌超1%
11月5日午盘,生物制品板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.88%。据数据显示,板块内的禾元生物-U跌超10%,三生国健跌超9%,荣昌生物跌超5%,百济神州-U、长春高新、诺诚健华-U跌超1%,智飞生物下跌0.85%,万泰生物下跌0.65%,百利天恒下跌0.21%;上海莱士上涨0.15%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 268.42 | -1.50% | 269.00 | 272.51 | 4135亿 |
| 2 | 688506 | 百利天恒 | 361.23 | -0.21% | 360.10 | 362.00 | 1491亿 |
| 3 | 603392 | 万泰生物 | 55.24 | -0.65% | 55.32 | 55.60 | 698.9亿 |
| 4 | 688331 | 荣昌生物 | 91.30 | -5.62% | 94.50 | 96.74 | 514.6亿 |
| 5 | 300122 | 智飞生物 | 21.11 | -0.85% | 21.00 | 21.29 | 505.3亿 |
| 6 | 002252 | 上海莱士 | 6.76 | 0.15% | 6.74 | 6.75 | 448.7亿 |
| 7 | 000661 | 长春高新 | 105.37 | -1.29% | 105.80 | 106.75 | 429.8亿 |
| 8 | 688336 | 三生国健 | 69.30 | -9.52% | 74.65 | 76.59 | 427.4亿 |
| 9 | 688428 | 诺诚健华-U | 23.76 | -1.98% | 23.99 | 24.24 | 419.3亿 |
| 10 | 688765 | 禾元生物-U | 115.03 | -10.19% | 126.80 | 128.08 | 411.2亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:禾元生物-U、舒泰神、三生国健;分别流出2.59亿元、2.29亿元、5780.07万元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

