2025-11-05 10:19:31
FXTM富拓官网:计算机设备板块出现小幅下跌 中科曙光、中国长城跌超2%
11月5日早盘,计算机设备板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.27%。据数据显示,板块内的海康威视、中科曙光、中国长城跌超2%,浪潮信息、大华股份、纳思达、同方股份跌超1%,广电运通下跌0.70%,神州数码下跌0.29%;淳中科技涨超2%。
计算机设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002415 | 海康威视 | 31.15 | -2.01% | 31.46 | 31.79 | 2855亿 |
| 2 | 603019 | 中科曙光 | 104.40 | -2.63% | 104.38 | 107.22 | 1527亿 |
| 3 | 000977 | 浪潮信息 | 61.45 | -1.36% | 61.32 | 62.30 | 904.6亿 |
| 4 | 002236 | 大华股份 | 19.86 | -1.78% | 19.89 | 20.22 | 652.7亿 |
| 5 | 000066 | 中国长城 | 16.54 | -2.82% | 16.69 | 17.02 | 533.5亿 |
| 6 | 603516 | 淳中科技 | 193.66 | 2.99% | 180.00 | 188.03 | 393.6亿 |
| 7 | 002152 | 广电运通 | 12.71 | -0.70% | 12.60 | 12.80 | 315.6亿 |
| 8 | 002180 | 纳思达 | 21.73 | -1.67% | 21.88 | 22.10 | 309.0亿 |
| 9 | 000034 | 神州数码 | 41.95 | -0.29% | 41.11 | 42.07 | 303.5亿 |
| 10 | 600100 | 同方股份 | 8.68 | -1.03% | 8.66 | 8.77 | 290.8亿 |
计算机设备个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:中国长城、浪潮信息、中科曙光;分别流出2.16亿元、1.87亿元、1.58亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

