2025-11-04 16:09:53
FXTM富拓官网:11月4日全球股市指数行情一览表
11月4日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数下跌0.41%,报3960.19点;恒生指数下跌0.79%,收报25952.4点;日经225指数下跌1.74%,收报51497.2点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.16%,收盘报9701.37点;法国CAC40指数下跌0.14%,收盘报8109.79点;德国DAX30指数上涨0.73%,收盘报24132.41点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.48%,收盘报47336.68点;标普500指数上涨0.17%,收盘报6851.97点;纳斯达克指数上涨0.46%,收盘报23834.72点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 3960.19 | -0.41% | 3973.46 | 3985.88 | 3938.52 | 3976.52 | 2025/11/4 |
| 恒生指数 | 25952.4 | -0.79% | 26148.07 | 26291.65 | 25911.79 | 26158.36 | 2025/11/4 |
| 台湾加权 | 28116.56 | -0.77% | 28364.76 | 28554.61 | 28033.62 | 28334.59 | 2025/11/4 |
| 日经225 | 51497.2 | -1.74% | 52294.31 | 52636.87 | 51497.2 | 52411.34 | 2025/11/4 |
| 韩国KOSPI | 4121.74 | -2.37% | 4219.24 | 4226.75 | 4117.91 | 4221.87 | 2025/11/4 |
| 英国富时100 | 9701.37 | -0.16% | 9717.26 | 9745.64 | 9695.92 | 9717.25 | 2025/11/3 |
| 法国CAC40 | 8109.79 | -0.14% | 8118.84 | 8151 | 8094.41 | 8121.07 | 2025/11/3 |
| 德国DAX30 | 24132.41 | 0.73% | 23990.34 | 24248.67 | 23982.28 | 23958.3 | 2025/11/3 |
| 俄罗斯RTS | 1001.3 | 1.92% | 988.47 | 1004.78 | 988.47 | 982.39 | 2025/11/3 |
| 道琼斯 | 47336.68 | -0.48% | 47697.33 | 47697.33 | 47135.96 | 47562.87 | 2025/11/3 |
| 纳斯达克 | 23834.72 | 0.46% | 23951.91 | 23976.84 | 23764.87 | 23724.96 | 2025/11/3 |
| 标普500 | 6851.97 | 0.17% | 6882.32 | 6882.32 | 6820.62 | 6840.2 | 2025/11/3 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

