2025-11-04 14:24:42
FXTM富拓官网:中证500板块出现小幅下跌 芯原股份、华工科技跌超2%
11月4日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌1.69%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的指南针跌超4%,百济神州-U、先导智能跌超3%,江波龙、芯原股份、华工科技跌超2%,胜宏科技跌超1%,上海电力下跌0.55%;生益电子、拓荆科技涨超3%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 272.46 | -3.55% | 281.31 | 282.50 | 4198亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 293.06 | -1.71% | 296.99 | 298.15 | 2551亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 271.38 | -2.73% | 275.00 | 278.99 | 1137亿 |
| 4 | 688183 | 生益电子 | 108.19 | 3.28% | 106.00 | 104.75 | 899.9亿 |
| 5 | 688072 | 拓荆科技 | 305.30 | 3.37% | 297.00 | 295.36 | 858.4亿 |
| 6 | 300803 | 指南针 | 138.38 | -4.10% | 143.99 | 144.30 | 841.6亿 |
| 7 | 300450 | 先导智能 | 52.70 | -3.83% | 53.88 | 54.80 | 825.4亿 |
| 8 | 600021 | 上海电力 | 28.78 | -0.55% | 29.50 | 28.94 | 811.9亿 |
| 9 | 688521 | 芯原股份 | 152.54 | -2.75% | 157.00 | 156.85 | 802.1亿 |
| 10 | 000988 | 华工科技 | 76.56 | -2.17% | 77.99 | 78.26 | 769.8亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:指南针、先导智能、卧龙电驱;分别流出6.93亿元、6.64亿元、6.11亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

