2025-11-06 16:10:12
FXTM富拓官网:11月6日全球股市指数行情一览表
11月6日,全球股市指数方面集体上涨,亚洲股市方面,上证指数上涨0.97%,报4007.76点;恒生指数上涨2.12%,收报26485.9点;日经225指数上涨1.34%,收报50883.68点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.64%,收盘报9777.08点;法国CAC40指数上涨0.08%,收盘报8074.23点;德国DAX30指数上涨0.42%,收盘报24049.74点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.48%,收盘报47311点;标普500指数上涨0.37%,收盘报6796.29点;纳斯达克指数上涨0.65%,收盘报23499.8点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4007.76 | 0.97% | 3973.35 | 4008.8 | 3973.35 | 3969.25 | 2025/11/6 |
| 恒生指数 | 26485.9 | 2.12% | 26061.58 | 26490.71 | 26061.58 | 25935.41 | 2025/11/6 |
| 台湾加权 | 27899.45 | 0.66% | 27906.44 | 28061.53 | 27879.7 | 27717.06 | 2025/11/6 |
| 日经225 | 50883.68 | 1.34% | 50792.55 | 51248.28 | 50594.19 | 50212.27 | 2025/11/6 |
| 韩国KOSPI | 4026.45 | 0.55% | 4092.46 | 4111.96 | 3985.29 | 4004.42 | 2025/11/6 |
| 英国富时100 | 9777.08 | 0.64% | 9714.98 | 9786.8 | 9680.51 | 9714.96 | 2025/11/5 |
| 法国CAC40 | 8074.23 | 0.08% | 8008.06 | 8097.84 | 8005.82 | 8067.53 | 2025/11/5 |
| 德国DAX30 | 24049.74 | 0.42% | 23774.55 | 24103.53 | 23732.38 | 23949.11 | 2025/11/5 |
| 俄罗斯RTS | 988.12 | -1.32% | 1001.17 | 1004.49 | 985.92 | 1001.3 | 2025/11/5 |
| 道琼斯 | 47311 | 0.48% | 47097.31 | 47460.36 | 47041.31 | 47085.24 | 2025/11/5 |
| 纳斯达克 | 23499.8 | 0.65% | 23358.07 | 23636.53 | 23286.87 | 23348.64 | 2025/11/5 |
| 标普500 | 6796.29 | 0.37% | 6769.77 | 6829.78 | 6763.11 | 6771.55 | 2025/11/5 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

