2025-11-07 15:24:38
FXTM富拓官网:今日(11月7日)大盘走势分析 沪深两市超3100只个股下跌
11月7日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3997.56点(-0.25%),深证成指收报13404.06点(-0.36%),创业板指收报3208.21点(-0.51%),北证50指数收报1522.73点(+0.19%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2101只个股上涨,3162只个股下跌,两市成交金额合计达19995亿元。
今日(11月7日)股票大盘指数最新行情走势一览表
| 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
| 000001 | 上证指数 | 3997.56 | -10.2 | -0.25% | 8755亿 | 4007.76 | 3994.32 | 4012.01 | 3993.69 |
| 399001 | 深证成指 | 13404.06 | -48.36 | -0.36% | 1.124万亿 | 13452.42 | 13380.35 | 13496.7 | 13322.61 |
| 899050 | 北证50 | 1522.73 | 2.92 | 0.19% | 214.9亿 | 1519.81 | 1517.16 | 1540.73 | 1510.04 |
| 399006 | 创业板指 | 3208.21 | -16.41 | -0.51% | 5024亿 | 3224.62 | 3201.26 | 3240.35 | 3178.8 |
| 000688 | 科创50 | 1415.69 | -21.17 | -1.47% | 647.5亿 | 1436.86 | 1420.23 | 1434.39 | 1414.47 |
| 000300 | 沪深300 | 4678.79 | -14.61 | -0.31% | 5076亿 | 4693.4 | 4673.76 | 4701.37 | 4666.04 |
| 000016 | 上证50 | 3038.35 | -6.39 | -0.21% | 1198亿 | 3044.74 | 3036.01 | 3050.01 | 3034.72 |
| 000905 | 中证500 | 7327.91 | -17.81 | -0.24% | 3364亿 | 7345.72 | 7307.3 | 7371.44 | 7285.82 |
| 000852 | 中证1000 | 7541.88 | -9.95 | -0.13% | 4196亿 | 7551.83 | 7519.75 | 7581.56 | 7492.93 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

