2025-11-07 14:22:54
FXTM富拓官网:中证500板块出现异动拉升 百济神州-U上涨0.54%
11月7日午盘,中证500板块出现异动拉升,截至目前上涨0.08%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的江波龙涨超4%,拓荆科技涨超2%,百济神州-U上涨0.54%,先导智能上涨0.07%;生益电子跌超5%,芯原股份跌超3%,指南针跌超2%,华工科技下跌0.95%,上海电力下跌0.25%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
| 序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688235 | 百济神州-U | 279.01 | 0.54% | 286.00 | 277.50 | 4299亿 |
| 2 | 300476 | 胜宏科技 | 312.89 | -1.05% | 315.01 | 316.21 | 2723亿 |
| 3 | 301308 | 江波龙 | 281.12 | 4.58% | 265.20 | 268.80 | 1178亿 |
| 4 | 688072 | 拓荆科技 | 334.71 | 2.05% | 324.85 | 328.00 | 941.1亿 |
| 5 | 688183 | 生益电子 | 104.04 | -5.17% | 106.16 | 109.71 | 865.4亿 |
| 6 | 300450 | 先导智能 | 53.86 | 0.07% | 53.12 | 53.82 | 843.5亿 |
| 7 | 300803 | 指南针 | 132.84 | -2.75% | 134.50 | 136.60 | 808.0亿 |
| 8 | 600021 | 上海电力 | 28.46 | -0.25% | 27.86 | 28.53 | 802.9亿 |
| 9 | 688521 | 芯原股份 | 151.70 | -3.59% | 153.84 | 157.35 | 797.7亿 |
| 10 | 000988 | 华工科技 | 77.51 | -0.95% | 77.02 | 78.25 | 779.4亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:兴森科技、天华新能、湖南裕能;分别流入3.57亿元、3.12亿元、2.65亿元。
|
序号
延伸阅读2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56
|
|---|

