文章详情

2025-11-10 16:10:45

FXTM富拓官网:11月10日全球股市指数行情一览表

11月10日,全球股市指数方面涨跌不一,亚洲股市方面,上证指数上涨0.53%,报4018.6点;恒生指数上涨1.55%,收报26649.06点;日经225指数上涨1.26%,收报50911.76点。

欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.55%,收盘报9682.57点;法国CAC40指数下跌0.18%,收盘报7950.18点;德国DAX30指数下跌0.69%,收盘报23569.96点。

美股方面,道琼斯指数上涨0.16%,收盘报46987.1点;标普500指数上涨0.13%,收盘报6728.8点;纳斯达克指数下跌0.21%,收盘报23004.54点。

名称 最新价 涨跌幅 开盘价 最高价 最低价 昨收 最新行情时间
上证指数 4018.6 0.53% 4001.79 4018.7 3990.84 3997.56 2025/11/10
恒生指数 26649.06 1.55% 26319.4 26668.89 26302.93 26241.83 2025/11/10
台湾加权 27869.51 0.79% 27805.47 27976.89 27680.51 27651.41 2025/11/10
日经225 50911.76 1.26% 50645.27 50969.5 50392.44 50276.37 2025/11/10
韩国KOSPI 4073.24 3.02% 3991.87 4092.91 3984.24 3953.76 2025/11/10
英国富时100 9682.57 -0.55% 9735.75 9735.75 9638.98 9735.78 2025/11/7
法国CAC40 7950.18 -0.18% 7986.07 8000.99 7908.59 7964.77 2025/11/7
德国DAX30 23569.96 -0.69% 23801.97 23837.12 23452.89 23734.02 2025/11/7
俄罗斯RTS 995.35 1.12% 985.82 998.22 983.24 984.32 2025/11/7
道琼斯 46987.1 0.16% 46797.03 46996.71 46495.62 46912.3 2025/11/7
纳斯达克 23004.54 -0.21% 22892.92 23009.91 22563.42 23053.99 2025/11/7
标普500 6728.8 0.13% 6696.18 6730.11 6631.44 6720.32 2025/11/7

备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。