2025-11-10 15:21:30
FXTM富拓官网:11月10日股市涨停个股一览表
11月10日收盘,据数据统计显示,今日共有71只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有食品饮料、电网设备、化学制品行业等,上榜个股5只、4只、3只。
连续涨停天数看,摩恩电气连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,洪兴股份、中国中免、维信诺封单资金最多,分别有5.86亿元、5.03亿元、3.95亿元。
今日(11月10日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002083 | 孚日股份 | 10.04% | 7.89 | 1.62亿 | 3连板 | 纺织服装 |
| 2 | 002387 | 维信诺 | 10.04% | 9.32 | 3.95亿 | 首板 | 光学光电 |
| 3 | 300131 | 英唐智控 | 19.96% | 13.70 | 2.73亿 | 首板 | 消费电子 |
| 4 | 600078 | 澄星股份 | 9.97% | 13.13 | 5581万 | 3连板 | 化肥行业 |
| 5 | 600678 | 四川金顶 | 9.99% | 12.00 | 1.92亿 | 2连板 | 水泥建材 |
| 6 | 601226 | 华电科工 | 9.97% | 8.49 | 8367万 | 首板 | 工程机械 |
| 7 | 000830 | 鲁西化工 | 9.99% | 15.53 | 4661万 | 首板 | 化学原料 |
| 8 | 688233 | 神工股份 | 20.00% | 61.19 | 150.3万 | 首板 | 半导体 |
| 9 | 000632 | 三木集团 | 9.92% | 5.43 | 1.05亿 | 2连板 | 综合行业 |
| 10 | 001209 | 洪兴股份 | 10.02% | 29.00 | 5.86亿 | 4连板 | 纺织服装 |
| 11 | 000688 | 国城矿业 | 9.99% | 20.92 | 5588万 | 首板 | 有色金属 |
| 12 | 002759 | 天际股份 | 10.00% | 39.82 | 1.78亿 | 2连板 | 电池 |
| 13 | 603778 | 国晟科技 | 10.04% | 5.81 | 6052万 | 首板 | 光伏设备 |
| 14 | 000620 | 盈新发展 | 10.13% | 3.48 | 1.35亿 | 首板 | 房地产开 |
| 15 | 000695 | 滨海能源 | 9.96% | 12.47 | 8321万 | 首板 | 造纸印刷 |
| 16 | 603533 | 掌阅科技 | 9.99% | 22.68 | 2842万 | 首板 | 文化传媒 |
| 17 | 600751 | 海航科技 | 10.11% | 4.90 | 5686万 | 首板 | 航运港口 |
| 18 | 002940 | 昂利康 | 10.00% | 41.47 | 9368万 | 首板 | 化学制药 |
| 19 | 603185 | 弘元绿能 | 9.99% | 35.79 | 2.53亿 | 2连板 | 光伏设备 |
| 20 | 688353 | 华盛锂电 | 20.00% | 93.00 | 22.71万 | 首板 | 化学制品 |
| 21 | 002451 | 摩恩电气 | 10.03% | 11.41 | 6417万 | 5连板 | 电网设备 |
| 22 | 002636 | 金安国纪 | 10.02% | 18.00 | 9719万 | 首板 | 电子元件 |
| 23 | 002213 | 大为股份 | 10.01% | 29.13 | 6356万 | 首板 | 半导体 |
| 24 | 600829 | 人民同泰 | 10.01% | 10.33 | 6323万 | 首板 | 医药商业 |
| 25 | 600103 | 青山纸业 | 10.00% | 4.07 | 1.13亿 | 首板 | 造纸印刷 |
| 26 | 002667 | 威领股份 | 10.02% | 13.84 | 2.63亿 | 首板 | 能源金属 |
| 27 | 600939 | 重庆建工 | 10.08% | 4.37 | 8272万 | 3连板 | 工程建设 |
| 28 | 002256 | 兆新股份 | 10.03% | 3.73 | 1亿 | 首板 | 电网设备 |
| 29 | 688148 | 芳源股份 | 20.02% | 10.79 | 216万 | 首板 | 电池 |
| 30 | 600693 | 东百集团 | 9.96% | 7.51 | 5233万 | 首板 | 商业百货 |
| 31 | 000069 | 华侨城A | 9.92% | 2.66 | 4711万 | 首板 | 房地产开 |
| 32 | 603396 | 金辰股份 | 10.02% | 34.16 | 3460万 | 首板 | 光伏设备 |
| 33 | 603938 | 三孚股份 | 10.02% | 21.63 | 5402万 | 首板 | 化学制品 |
| 34 | 600423 | 柳化股份 | 10.13% | 4.35 | 877.9万 | 首板 | 化学原料 |
| 35 | 000037 | 深南电A | 10.03% | 9.98 | 2.8亿 | 首板 | 电力行业 |
| 36 | 002136 | 安 纳 达 | 9.99% | 15.63 | 2496万 | 2连板 | 化学原料 |
| 37 | 000993 | 闽东电力 | 10.00% | 15.29 | 6997万 | 首板 | 电力行业 |
| 38 | 000788 | 北大医药 | 10.02% | 6.48 | 8077万 | 首板 | 化学制药 |
| 39 | 688670 | 金迪克 | 20.01% | 20.81 | 56.65万 | 首板 | 化学制药 |
| 40 | 600113 | 浙江东日 | 9.99% | 48.43 | 6070万 | 首板 | 综合行业 |
| 41 | 000533 | 顺钠股份 | 9.96% | 9.94 | 8564万 | 首板 | 电网设备 |
| 42 | 600819 | 耀皮玻璃 | 9.99% | 9.36 | 4052万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
| 43 | 300997 | 欢乐家 | 19.98% | 21.86 | 5627万 | 首板 | 食品饮料 |
| 44 | 601579 | 会稽山 | 9.99% | 23.57 | 4936万 | 首板 | 酿酒行业 |
| 45 | 002374 | 中锐股份 | 10.13% | 3.48 | 7170万 | 首板 | 包装材料 |
| 46 | 601888 | 中国中免 | 10.00% | 86.89 | 5.03亿 | 首板 | 旅游酒店 |
| 47 | 605188 | 国光连锁 | 9.98% | 25.34 | 6144万 | 首板 | 商业百货 |
| 48 | 001206 | 依依股份 | 10.00% | 31.47 | 1.09亿 | 首板 | 美容护理 |
| 49 | 600067 | 冠城新材 | 10.10% | 4.58 | 5134万 | 首板 | 电网设备 |
| 50 | 000949 | 新乡化纤 | 10.00% | 5.39 | 8198万 | 首板 | 化纤行业 |
| 51 | 002225 | 濮耐股份 | 10.07% | 6.34 | 3150万 | 首板 | 装修建材 |
| 52 | 603536 | 惠发食品 | 10.00% | 14.08 | 7802万 | 首板 | 食品饮料 |
| 53 | 600429 | 三元股份 | 10.06% | 5.47 | 4854万 | 首板 | 食品饮料 |
| 54 | 605338 | 巴比食品 | 9.99% | 30.72 | 673.7万 | 首板 | 食品饮料 |
| 55 | 600754 | 锦江酒店 | 9.99% | 25.21 | 6221万 | 首板 | 旅游酒店 |
| 56 | 002910 | 庄园牧场 | 10.02% | 11.97 | 6099万 | 首板 | 食品饮料 |
| 57 | 002426 | 胜利精密 | 10.09% | 3.49 | 1774万 | 首板 | 通用设备 |
| 58 | 601121 | 宝地矿业 | 9.96% | 8.17 | 2802万 | 首板 | 钢铁行业 |
| 59 | 600702 | 舍得酒业 | 10.01% | 65.63 | 1.53亿 | 首板 | 酿酒行业 |
| 60 | 002432 | 九安医疗 | 10.00% | 44.20 | 4775万 | 首板 | 医疗器械 |
| 61 | 000686 | 东北证券 | 10.03% | 10.20 | 9865万 | 首板 | 证券 |
| 62 | 600258 | 首旅酒店 | 10.01% | 16.15 | 267.9万 | 首板 | 旅游酒店 |
| 63 | 000799 | 酒鬼酒 | 9.99% | 65.92 | 4858万 | 首板 | 酿酒行业 |
| 64 | 600815 | 厦工股份 | 10.14% | 4.02 | 496.4万 | 首板 | 工程机械 |
| 65 | 600082 | 海泰发展 | 10.02% | 5.38 | 1779万 | 首板 | 房地产开 |
| 66 | 300959 | 线上线下 | 20.00% | 120.00 | 8926万 | 首板 | 通信服务 |
| 67 | 603429 | 集友股份 | 10.00% | 10.34 | 4889万 | 首板 | 造纸印刷 |
| 68 | 002961 | 瑞达期货 | 9.99% | 25.11 | 9131万 | 首板 | 多元金融 |
| 69 | 002208 | 合肥城建 | 10.00% | 12.43 | 1.2亿 | 首板 | 房地产开 |
| 70 | 002654 | 万润科技 | 10.00% | 17.16 | 1.69亿 | 首板 | 文化传媒 |
| 71 | 300437 | 清水源 | 19.99% | 17.59 | 4127万 | 3连板 | 化学制品 |
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

