2025-11-11 16:09:44
FXTM富拓官网:11月11日全球股市指数行情一览表
11月11日,全球股市指数方面多数收涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.39%,报4002.76点;恒生指数上涨0.18%,收报26696.41点;日经225指数下跌0.14%,收报50842.93点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨1.08%,收盘报9787.15点;法国CAC40指数上涨1.32%,收盘报8055.51点;德国DAX30指数上涨1.65%,收盘报23959.99点。
美股方面,道琼斯指数上涨0.81%,收盘报47368.63点;标普500指数上涨1.54%,收盘报6832.43点;纳斯达克指数上涨2.27%,收盘报23527.17点。
| 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收 | 最新行情时间 |
| 上证指数 | 4002.76 | -0.39% | 4023.88 | 4024.94 | 3991.52 | 4018.6 | 2025/11/11 |
| 恒生指数 | 26696.41 | 0.18% | 26748.09 | 26788.43 | 26511.25 | 26649.06 | 2025/11/11 |
| 台湾加权 | 27784.95 | -0.30% | 28031.54 | 28187.7 | 27784.95 | 27869.51 | 2025/11/11 |
| 日经225 | 50842.93 | -0.14% | 51314.04 | 51513.16 | 50581.17 | 50911.76 | 2025/11/11 |
| 韩国KOSPI | 4106.39 | 0.81% | 4124.3 | 4187.46 | 4066.58 | 4073.24 | 2025/11/11 |
| 英国富时100 | 9787.15 | 1.08% | 9682.57 | 9800.35 | 9682.57 | 9682.57 | 2025/11/10 |
| 法国CAC40 | 8055.51 | 1.32% | 8044.09 | 8077.18 | 8017.47 | 7950.18 | 2025/11/10 |
| 德国DAX30 | 23959.99 | 1.65% | 23925.36 | 24022.69 | 23854.49 | 23569.96 | 2025/11/10 |
| 俄罗斯RTS | 994.92 | -0.04% | 995.7 | 1008.45 | 991.08 | 995.35 | 2025/11/10 |
| 道琼斯 | 47368.63 | 0.81% | 47095.06 | 47412.89 | 46934.35 | 46987.1 | 2025/11/10 |
| 纳斯达克 | 23527.17 | 2.27% | 23354.85 | 23569.62 | 23290.05 | 23004.54 | 2025/11/10 |
| 标普500 | 6832.43 | 1.54% | 6785.36 | 6841.32 | 6770.56 | 6728.8 | 2025/11/10 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

