文章详情

2025-11-11 15:44:59

FXTM富拓官网:今日(11月11日)大盘走势分析 沪深两市超2700只个股上涨

11月11日收盘,A股主要指数全线下行,上证指数收报4002.76点(-0.39%),深证成指收报13289.01点(-1.03%),创业板指收报3134.32点(-1.40%),北证50指数收报1497.14点(-1.02%)。

盘面上看,今日沪深大盘共计有2785只个股上涨,2504只个股下跌,两市成交金额合计达19934亿元。

今日(11月11日)股票大盘指数最新行情走势一览表

代码 名称 最新价 涨跌额 涨跌幅 成交额 昨收 开盘价 最高价 最低价
000001 上证指数 4002.76 -15.84 -0.39% 8584亿 4018.6 4023.88 4024.94 3991.52
399001 深证成指 13289.01 -138.6 -1.03% 1.135万亿 13427.61 13476.25 13493.17 13271.67
899050 北证50 1497.14 -15.38 -1.02% 204.8亿 1512.52 1515.61 1518.4 1494.13
399006 创业板指 3134.32 -44.51 -1.40% 5120亿 3178.83 3197.12 3209.89 3130.58
000688 科创50 1387.53 -20.03 -1.42% 648.5亿 1407.56 1416.86 1423.68 1385.07
000300 沪深300 4652.17 -42.88 -0.91% 4776亿 4695.05 4706.34 4707.13 4648.49
000016 上证50 3034.63 -19.23 -0.63% 1181亿 3053.86 3059.76 3060.28 3023.92
000905 中证500 7291.61 -52.19 -0.71% 3386亿 7343.8 7364.93 7379.81 7281.97
000852 中证1000 7540.79 -22.46 -0.30% 4049亿 7563.25 7579.91 7598.99 7530.14

备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。