2025-11-11 15:36:25
FXTM富拓官网:11月11日股市涨停个股一览表
11月11日收盘,据数据统计显示,今日共有67只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光伏设备、化学制品、电网设备行业等,上榜个股8只、5只、3只。
连续涨停天数看,摩恩电气连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,福龙马、胜利股份、永太科技封单资金最多,分别有2.53亿元、2.49亿元、2.39亿元。
今日(11月11日)两市涨停股一览
| 序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000407 | 胜利股份 | 10.05% | 4.16 | 2.49亿 | 首板 | 燃气 |
| 2 | 000632 | 三木集团 | 9.94% | 5.97 | 1.59亿 | 3连板 | 综合行业 |
| 3 | 002083 | 孚日股份 | 10.01% | 8.68 | 1.18亿 | 4连板 | 纺织服装 |
| 4 | 002328 | 新朋股份 | 9.97% | 7.50 | 6535万 | 首板 | 汽车零部 |
| 5 | 002387 | 维信诺 | 9.98% | 10.25 | 2.19亿 | 2连板 | 光学光电 |
| 6 | 600693 | 东百集团 | 9.99% | 8.26 | 1.94亿 | 2连板 | 商业百货 |
| 7 | 600429 | 三元股份 | 10.05% | 6.02 | 1.16亿 | 2连板 | 食品饮料 |
| 8 | 600829 | 人民同泰 | 9.97% | 11.36 | 1.47亿 | 2连板 | 医药商业 |
| 9 | 603778 | 国晟科技 | 9.98% | 6.39 | 9943万 | 2连板 | 光伏设备 |
| 10 | 601567 | 三星医疗 | 10.02% | 28.78 | 1.9亿 | 首板 | 电网设备 |
| 11 | 002451 | 摩恩电气 | 9.99% | 12.55 | 3589万 | 6连板 | 电网设备 |
| 12 | 600113 | 浙江东日 | 9.99% | 53.27 | 7529万 | 2连板 | 综合行业 |
| 13 | 603938 | 三孚股份 | 9.99% | 23.79 | 7268万 | 2连板 | 化学制品 |
| 14 | 002218 | 拓日新能 | 10.13% | 4.35 | 1.06亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 15 | 603122 | 合富中国 | 10.00% | 18.26 | 1.68亿 | 首板 | 医药商业 |
| 16 | 688233 | 神工股份 | 20.00% | 73.43 | 9405万 | 2连板 | 半导体 |
| 17 | 002374 | 中锐股份 | 10.06% | 3.83 | 6403万 | 2连板 | 包装材料 |
| 18 | 002309 | 中利集团 | 10.09% | 3.49 | 6948万 | 首板 | 光伏设备 |
| 19 | 300360 | 炬华科技 | 19.99% | 19.51 | 6993万 | 首板 | 电网设备 |
| 20 | 000069 | 华侨城A | 10.15% | 2.93 | 7626万 | 2连板 | 房地产开 |
| 21 | 002204 | 大连重工 | 10.06% | 7.33 | 1.27亿 | 首板 | 工程机械 |
| 22 | 603396 | 金辰股份 | 10.01% | 37.58 | 1.39亿 | 2连板 | 光伏设备 |
| 23 | 300393 | 中来股份 | 20.06% | 8.02 | 1.75亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 24 | 600537 | 亿晶光电 | 10.11% | 5.12 | 4546万 | 首板 | 光伏设备 |
| 25 | 002506 | 协鑫集成 | 10.04% | 2.96 | 1.68亿 | 首板 | 光伏设备 |
| 26 | 000619 | 海螺新材 | 10.00% | 7.15 | 2.19亿 | 首板 | 装修建材 |
| 27 | 600477 | 杭萧钢构 | 9.93% | 3.10 | 4300万 | 首板 | 水泥建材 |
| 28 | 300959 | 线上线下 | 20.00% | 144.00 | 3909万 | 2连板 | 通信服务 |
| 29 | 300179 | 四方达 | 19.99% | 18.61 | 8428万 | 首板 | 通用设备 |
| 30 | 002196 | 方正电机 | 9.98% | 15.98 | 1.18亿 | 首板 | 电机 |
| 31 | 600172 | 黄河旋风 | 9.96% | 7.62 | 1.39亿 | 首板 | 非金属材 |
| 32 | 600516 | 方大炭素 | 9.98% | 6.72 | 1.38亿 | 首板 | 非金属材 |
| 33 | 600810 | 神马股份 | 10.00% | 11.11 | 6587万 | 首板 | 化纤行业 |
| 34 | 600737 | 中粮糖业 | 9.99% | 17.62 | 1.04亿 | 首板 | 食品饮料 |
| 35 | 000008 | 神州高铁 | 10.00% | 3.30 | 5467万 | 首板 | 交运设备 |
| 36 | 000985 | 大庆华科 | 10.02% | 21.42 | 6115万 | 首板 | 化学制品 |
| 37 | 600831 | 广电网络 | 10.00% | 5.50 | 4304万 | 首板 | 文化传媒 |
| 38 | 600094 | 大名城 | 10.08% | 5.79 | 2339万 | 首板 | 房地产开 |
| 39 | 600714 | 金瑞矿业 | 10.03% | 14.37 | 3528万 | 首板 | 化学原料 |
| 40 | 002728 | 特一药业 | 10.00% | 12.76 | 1.11亿 | 首板 | 中药 |
| 41 | 000061 | 农 产 品 | 9.99% | 9.25 | 4366万 | 首板 | 贸易行业 |
| 42 | 688670 | 金迪克 | 19.99% | 24.97 | 3779万 | 2连板 | 化学制药 |
| 43 | 600475 | 华光环能 | 9.99% | 19.15 | 1.11亿 | 首板 | 电源设备 |
| 44 | 002691 | 冀凯股份 | 10.00% | 9.35 | 1.43亿 | 首板 | 专用设备 |
| 45 | 002326 | 永太科技 | 10.02% | 25.04 | 2.39亿 | 首板 | 化学制品 |
| 46 | 002286 | 保龄宝 | 9.99% | 11.12 | 5893万 | 首板 | 食品饮料 |
| 47 | 002733 | 雄韬股份 | 10.02% | 25.36 | 8489万 | 首板 | 电池 |
| 48 | 600222 | 太龙药业 | 9.96% | 7.51 | 2498万 | 首板 | 中药 |
| 49 | 603663 | 三祥新材 | 10.01% | 37.48 | 2153万 | 首板 | 化学原料 |
| 50 | 000688 | 国城矿业 | 9.99% | 23.01 | 1.1亿 | 2连板 | 有色金属 |
| 51 | 603683 | 晶华新材 | 10.00% | 30.58 | 1.49亿 | 首板 | 化学制品 |
| 52 | 002676 | 顺威股份 | 10.00% | 9.68 | 1.12亿 | 首板 | 家电行业 |
| 53 | 002053 | 云南能投 | 9.99% | 13.54 | 6708万 | 首板 | 综合行业 |
| 54 | 300082 | 奥克股份 | 20.04% | 11.44 | 1988万 | 首板 | 化学原料 |
| 55 | 600681 | 百川能源 | 9.93% | 4.98 | 1.27亿 | 首板 | 燃气 |
| 56 | 603686 | 福龙马 | 10.00% | 35.10 | 2.53亿 | 首板 | 环保行业 |
| 57 | 002718 | 友邦吊顶 | 10.00% | 29.26 | 5845万 | 首板 | 装修建材 |
| 58 | 300997 | 欢乐家 | 19.99% | 26.23 | 6513万 | 2连板 | 食品饮料 |
| 59 | 601061 | 中信金属 | 10.01% | 17.15 | 2484万 | 首板 | 贸易行业 |
| 60 | 688448 | 磁谷科技 | 20.00% | 44.88 | 3500万 | 首板 | 通用设备 |
| 61 | 920726 | 朱老六 | 29.97% | 26.15 | 5706万 | 首板 | 食品饮料 |
| 62 | 688585 | 上纬新材 | 20.00% | 130.20 | 1.22亿 | 首板 | 塑料制品 |
| 63 | 600403 | 大有能源 | 10.06% | 9.08 | 9664万 | 首板 | 煤炭行业 |
| 64 | 000631 | 顺发恒能 | 10.12% | 3.59 | 4284万 | 首板 | 房地产开 |
| 65 | 600408 | 安泰集团 | 10.07% | 4.70 | 1028万 | 首板 | 煤炭行业 |
| 66 | 301518 | 长华化学 | 19.99% | 43.81 | 1.08亿 | 首板 | 化学制品 |
| 67 | 605580 | 恒盛能源 | 10.01% | 44.72 | 432.5万 | 首板 | 电力行业 |
延伸阅读
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:03
2026-05-30 23:18:02
2026-05-30 23:18:00
2026-05-30 23:17:59
2026-05-30 23:17:58
2026-05-30 23:17:57
2026-05-30 23:17:56

